YouthPOWER Off-grid Inverter batareýasy AIO ESS
Haryt aýratynlyklary
MODEL | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Tapgyr | 1 fazaly | |||
Iň ýokary PV giriş güýji | 6500W | |||
Bahalandyrylan çykyş güýji | 6200W | |||
Iň ýokary zarýad togy | 120A | |||
PV Giriş (DC) | ||||
Nominal DC naprýa .eniýesi / Maksimum DC wolt | 360VDC / 500VDC | |||
Başlangyç naprýa / eniýesi / lnitigl iýmit naprýa .eniýesi | 90VDC | |||
MPPT naprýa .eniýe diapazony | 60 ~ 450VDC | |||
MPPT yzarlaýjylaryň sany / oksimum giriş akymy | 1 / 22A | |||
Grid çykyşy (AC) | ||||
Nominal çykyş naprýa .eniýesi | 220/230 / 240VAC | |||
Çykýan naprýa .eniýe diapazony | 195.5 ~ 253VAC | |||
Nominal çykyş | 27.0A | |||
Kuwwat faktory | > 0.99 | |||
Iýmitlenýän gözenegiň ýygylygy diapazony | 49 ~ 51 ± 1Hz | |||
Batareýa maglumatlary | ||||
Nyrh naprýa .eniýesi (vdc) | 51.2 | |||
Öýjükleriň utgaşmasy | 16S1P * 1 | 16S1P * 2 | 16S1P * 3 | 16S1P * 4 |
Bahanyň kuwwaty (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Energiýa ammary (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Açylýan naprýa .eniýe (VDC) | 43.2 | |||
Kesilen naprýa .eniýe (VDC) | 58.4 | |||
Netijelilik | ||||
Maksimum öwrüliş netijeliligi (AC-a sloar) | 98% | |||
Iki ýük çykaryş güýji | ||||
Doly ýük | 6200W | |||
Iň ýokary ýük | 6200W | |||
Iň ýokary ikinji ýük (batareýa re modeimi) | 2067W | |||
Esasy ýük naprýa .eniýäni kesdi | 44VDC | |||
Esasy ýük naprýa .eniýesi | 52VDC | |||
AC Giriş | ||||
AC başlangyç naprýa .eniýesi / Awtomatiki dikeldiş naprýa .eniýesi | 120-140WAC / 80VAC | |||
Kabul edip boljak giriş naprýa .eniýe diapazony | 90-280VAC ýa-da170-280VAC | |||
Iň ýokary tok tok | 50A | |||
Nominal ooergting ýygylygy | 50 / 60H2 | |||
Güýçlendiriji güýç | 10000W | |||
Batareýa reodeiminiň çykyşy (AC) | ||||
Nominal çykyş naprýa .eniýesi | 220/230 / 240VAC | |||
Çykyş tolkun formasy | Arassa sin tolkun | |||
Netijelilik (DC-den AC) | 94% | |||
Zarýad beriji | ||||
Iň ýokary zarýad togy (gün to AC to | 120A | |||
Iň ýokary zarýad togy | 100A | |||
Fiziki | ||||
Ölçegi D * W * H (mm) | 192 * 640 * 840 | 192 * 640 * 1180 | 192 * 640 * 1520 | 192 * 640 * 1860 |
Agramy (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Interfeýs | ||||
Aragatnaşyk porty | RS232WWIFIGPRS / LITIUM BATERI .ASY |
Batareke batareýa moduly | 5.12kWh - 51.2V 100Ah ömri 4 batareýa | ||
Bir fazaly Off-grid Inverter opsiýalary | 6KW | 8 KW | 10 KW |
Haryt maglumatlary
No.ok. | Düşündiriş | |
1 | Oňyn we otrisatel elektrod çykyşy terminal | |
2 | Täzeden düzmek düwmesi | |
3 | Yşyk-diodly indikator RUN görkezýär | |
4 | Yşyk-diodly indikator ALM görkezýär | |
5 | Wyklýuçatel | |
6 | Batareýanyň kuwwaty görkezijiler | |
7 | Gury aragatnaşyk nokady | |
8 | 485A aragatnaşyk porty | |
9 | Aragatnaşyk porty | |
10 | RS232 aragatnaşyk port | |
11 | RS485B aragatnaşyk port | |
12 | Howa wyklýuçateli | |
13 | Elektrik toguny |
No.ok. | Düşündiriş |
1 | RS-232 aragatnaşyk port / WiFi-port |
2 | AC giriş |
3 | Esasy çykyş |
4 | Ikinji çykyş |
5 | PV giriş |
6 | Batareýa giriş |
7 | PV kommutator |
8 | LCD displeý |
9 | Funksiýa düwmeleri |
10 | Işletmek / öçürmek |
Önüm aýratynlyklary
Ösen hemmeleriň dizaýny
Netijeli we howpsuzlyk
Gurmak we oýnamak, gurmak, işlemek we goldamak çalt we aňsat
Çeýe elektrik üpjünçiligi tertibi
Uzyn aýlawly ömrüň ömri 15-20 ýyl
Akylly amallar
Arassa we hapalanmaz
Zawodyň arzan we arzan bahasy
Önüm gurmak
Haryt amaly
Önüm şahadatnamasy
LFP iň ygtybarly, ekologiýa taýdan himiýa. Olar modully, ýeňil we gurnama üçin ulaldylyp bilner. Batareýalar tok bilen bilelikde ýa-da garaşsyz täzelenýän we adaty energiýa çeşmeleriniň güýç howpsuzlygyny we üznüksiz birleşmegini üpjün edýär: sap nol, iň ýokary sakgal, gyssagly ätiýaçlyk, göçme we ykjam. “YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY” bilen aňsat gurnamakdan we çykdajylardan lezzet alyň. Biz birinji derejeli önümleri üpjün etmäge we müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmaga hemişe taýýar.
Önüm gaplamak
Mysal: 1 * 6KW panjara inwertor + 1 * 5.12kWh-51.2V 100Ah LiFePO4 batareýa moduly
• 1 HK / howpsuzlyk UN gutusy we agaç gap
• 2 ulgam / palet
• 20 'konteýner: Jemi 55 ulgam
• 40 'konteýner: Jemi 110 ulgam