YouthPOWER Off-grid Inverter Betri AIO ESS
Vipimo vya Bidhaa
MFANO | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Awamu | 1-awamu | |||
Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza PV | 6500W | |||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 6200W | |||
Upeo wa juu wa kuchaji soor | 120A | |||
Uingizaji wa PV(DC) | ||||
Voltage ya jina ya DC/Upeo wa juu wa hali ya juu wa DC | 360VDC/500VDC | |||
Voltage ya kuanzia/lnitigl ya kulisha | VDC 90 | |||
Aina ya voltage ya MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
Idadi ya vifuatiliaji vya MPPT/ingizo la kiwango cha juu cha sasa | 1/22A | |||
Pato la Gridi(AC) | ||||
Voltage ya pato ya jina | 220/230/240VAC | |||
Kiwango cha voltage ya nje | 195.5 ~ 253VAC | |||
Pato la jina ourrent | 27.0A | |||
Kipengele cha nguvu | >0.99 | |||
Masafa ya masafa ya gridi ya kulisha | 49~51±1Hz | |||
Data ya Betri | ||||
Kiwango cha voltage (vdc) | 51.2 | |||
Mchanganyiko wa seli | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Kiwango cha uwezo (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Hifadhi ya nishati (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Utoaji wa voltage ya kuzima (VDC) | 43.2 | |||
Voltage ya kukata chaji (VDC) | 58.4 | |||
Ufanisi | ||||
Ufanisi wa juu zaidi wa ubadilishaji (sloar hadi AC) | 98% | |||
Nguvu ya Pato la Mzigo Mbili | ||||
Mzigo kamili | 6200W | |||
Upeo wa mzigo mkuu | 6200W | |||
Upeo wa pili wa upakiaji (modi ya betri) | 2067W | |||
Mzigo kuu kukata voltage | 44VDC | |||
Voltage kuu ya kurejesha mzigo | VDC 52 | |||
Uingizaji wa AC | ||||
Voltage ya AC ya kuanza-uo/voltage ya kurejesha otomatiki | 120-140WAC/80VAC | |||
Masafa ya voltage ya pembejeo inayokubalika | 90-280VAC au170-280VAC | |||
Upeo wa AC ndani ya sasa | 50A | |||
Mzunguko wa uoergting wa majina | 50/60H2 | |||
Kuongezeka kwa nguvu | 10000W | |||
Pato la Modi ya Betri(AC) | ||||
Voltage ya pato ya jina | 220/230/240VAC | |||
Muundo wa wimbi la nje | Wimbi safi la sine | |||
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | |||
Chaja | ||||
Kiwango cha juu cha kuchaji sasa (jua hadi AC) | 120A | |||
Kiwango cha juu cha kuchaji cha AC | 100A | |||
Kimwili | ||||
Kipimo D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Uzito(kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Kiolesura | ||||
Bandari ya mawasiliano | RS232WWIFIGPRS/LITHIUM BATTERY |
Moduli ya Betri Moja | Betri ya 5.12kWh - 51.2V 100Ah lifepo4 | ||
Chaguo za Kigeuzi cha Awamu moja Nje ya gridi ya taifa | 6KW | 8KW | 10KW |
Maelezo ya Bidhaa
Hapana. | Maelezo | |
1 | Chanya na hasi pato la electrode terminal | |
2 | Weka upya kitufe | |
3 | LED inaonyesha RUN | |
4 | LED zinaonyesha ALM | |
5 | Piga swichi | |
6 | Uwezo wa betri viashiria | |
7 | Sehemu kavu ya mawasiliano | |
8 | 485A bandari ya mawasiliano | |
9 | CAN mawasiliano bandari | |
10 | Mawasiliano ya RS232 bandari | |
11 | Mawasiliano ya RS485B bandari | |
12 | Kubadili hewa | |
13 | Kubadili nguvu |
Hapana. | Maelezo |
1 | Mawasiliano ya RS-232 bandari/Wi-Fi-bandari |
2 | Ingizo la AC |
3 | Pato kuu |
4 | Pato la pili |
5 | Uingizaji wa PV |
6 | Ingizo la betri |
7 | Kubadilisha PV |
8 | Onyesho la LCD |
9 | Vifungo vya kazi |
10 | Washa/zima swichi |
Vipengele vya Bidhaa
Muundo wa hali ya juu wa Yote kwa moja
Ufanisi & Usalama
Chomeka na ucheze, haraka na rahisi kusakinisha, kuendesha na kudumisha
Hali ya usambazaji wa nishati inayobadilika
Matarajio ya maisha ya bidhaa ya mzunguko mrefu wa miaka 15-20
Uendeshaji mahiri
Safi na bila uchafuzi
Bei nafuu na nafuu ya kiwanda
Ufungaji wa Bidhaa
Maombi ya Bidhaa
Uthibitisho wa Bidhaa
LFP ndiyo kemia salama zaidi, inayohifadhi mazingira zaidi inapatikana. Ni za msimu, nyepesi na zinaweza kupanuka kwa usakinishaji. Betri hutoa usalama wa nishati na muunganisho usio na mshono wa vyanzo vya nishati mbadala na vya jadi kwa kushirikiana na au bila ya gridi ya taifa: sufuri halisi, kunyoa kilele, kuhifadhi nakala za dharura, kubebeka na simu. Furahia usakinishaji na gharama kwa urahisi ukitumia YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY.Sisi tuko tayari kusambaza bidhaa za daraja la kwanza na kukidhi mahitaji mbalimbali ya wateja.
Ufungaji wa Bidhaa
Mfano: 1*6KW kibadilishaji cha gridi ya taifa + 1* 5.12kWh-51.2V 100Ah moduli ya betri ya LiFePO4
• 1 PCS/Sanduku la UN la usalama na sanduku la mbao
• Mifumo 2 / Pallet
• Chombo cha 20' : Jumla ya takriban mifumo 55
• Chombo cha 40' : Jumla ya takriban mifumo 110