Balkon Solar ESS
Spésifikasi produk
Modél | YPE2500W YPE3KW | YPE2500W YPE3KW*2 | YPE2500W YPE3KW*3 | YPE2500W YPE3KW*4 | YPE2500W YPE3KW*5 | YPE2500W YPE3KW*6 |
Kapasitas | 3.1KWh | 6.2KWh | 9.3kwh | 12.4KWh | 15.5KWh | 18.6KWh |
Jenis Batré | LMFP | |||||
Siklus Kahirupan | 3000 kali (80% ditinggalkeun sanggeus 3000 kali) | |||||
Kaluaran AC | EU Standar 220V / 15A | |||||
Ngecas AC Waktos | 2,5 jam | 3,8 jam | 5,6 jam | 7,5 jam | 9,4 jam | 11,3 jam |
DC Ngecas Kakuatan | Maksimum ngadukung 1400W, ngadukung ngarobih ku ngecas surya (kalayan MPPT, lampu lemah tiasa dicas), ngecas mobil, ngecas angin | |||||
DC Ngecas Waktos | 2,8 jam | 4,7 jam | 7 jam | 9,3 jam | 11,7 jam | 14 jam |
AC + DC Ngecas Waktos | 2 jam | 3,4 jam | 4,8 jam | 6,2 jam | 7,6 jam | 8,6 jam |
Carjer mobil Kaluaran | 12.6V10A , Ngarojong pikeun pompa inflatable | |||||
Kaluaran AC | 4 * 120V / 20A, 2400W / nilai puncak 5000W | |||||
Kaluaran USB-A | 5V / 2.4A | 5V / 2.4A | 5V / 2.4A | 5V / 2.4A | 5V / 2.4A | 5V / 2.4A |
QC3.0 | 2 * QC3.0 | 3*QC3.0 | 4*QC3.0 | 5*QC3.0 | 6*QC3.0 | 7*QC3.0 |
Kaluaran USB-C | 3 * PD100W | 4 * PD100W | 5 * PD100W | 6 * PD100W | 7 * PD100W | 8 * PD100W |
Fungsi UPS | Kalawan fungsi UPS, switching waktos kirang ti 20mS | |||||
Lampu LED | 1*3W | 2*3W | 3*3W | 4*3W | 5*3W | 6*3W |
Beurat (Host/Kapasitas) | 9 kg / 29 kg | 9 kg / 29 kg * 2 | 9 kg / 29 kg * 3 | 9 kg / 29 kg * 4 | 9 kg / 29 kg * 5 | 9 kg / 29 kg * 6 |
Diménsi (L*W*Hmm) | 448*285*463 | 448*285*687 | 448*285*938 | 448*285*1189 | 448*285*1440 | 448*285*1691 |
Sertifikasi | RoHS, SDS, FCC, UL1642, ICES, NRCAN, UN38.3, CP65, CEC, DOE, IEC62133, TSCA, IEC62368, UL2743, UL1973 | |||||
operasi Suhu | -20 ~ 40 ℃ | |||||
Niiskeun | cooling hawa alam | |||||
Luhurna Operasi | ≤3000m |
Rincian produk
Fitur produk
Sistem panyimpen tanaga surya balkon penting pisan pikeun bumi sabab ngamajukeun efisiensi énergi, ngirangan biaya listrik, nyumbang kana kelestarian lingkungan, ningkatkeun kamerdikaan énergi, sareng ningkatkeun nilai harta. Aranjeunna ngagambarkeun investasi sustainable anu nguntungkeun boh nu boga bumi sareng komunitas anu langkung lega ku ngadukung masa depan énergi anu langkung bersih.
Salaku tambahan, sistem ieu maénkeun peran penting dina nyayogikeun listrik anu bersih sareng dipercaya di lokasi terpencil, kaayaan darurat, sareng lingkungan luar. Aranjeunna nyumbang kana kamerdikaan énergi, kelestarian lingkungan, sareng daya tahan ngalawan gangguan listrik - ngajantenkeun aranjeunna langkung relevan di dunya ayeuna.
Fitur Utama YouthPOWER Balkon Solar ESS:
- Colokkeun & Puter
- Ngarojong ngecas lampu taram
- Stasion listrik portabel pikeun kulawarga
- Ngeusi batre & discharging
- Ngarojong ngecas gancang ku kakuatan grid
- Expandable nepi ka 6 unit
Sertifikasi produk
LFP mangrupikeun kimia anu paling aman sareng paling ramah lingkungan. Aranjeunna modular, lightweight sarta scalable pikeun pamasangan. Batré nyadiakeun kaamanan kakuatan sarta integrasi mulus tina sumber énérgi renewable tur tradisional ditéang jeung atawa bebas tina grid nu: net enol, puncak cukur, cadangan darurat, portabel tur mobile. Ngarasakeun pamasangan sareng biaya anu gampang sareng YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY.Kami salawasna siap nyayogikeun produk kelas munggaran sareng nyumponan sagala rupa kabutuhan para nasabah.
Bungkusan Produk
Batré solar 24v mangrupikeun pilihan anu hadé pikeun sistem tatasurya anu peryogi nyimpen kakuatan. Batré LiFePO4 anu kami bawa mangrupikeun pilihan anu saé pikeun sistem tatasurya dugi ka 10kw sabab gaduh muatan diri anu rendah pisan sareng turunna tegangan kirang ti batré anu sanés.
Séri batré surya kami anu sanés:Batré tegangan luhur Sadaya Dina Hiji ESS.
• 5.1 PC / kaamanan UN Box
• 12 sapotong / Usuk
• 20 'wadahna: Total ngeunaan 140 hijian
• wadahna 40 ': Total ngeunaan 250 hijian