Matou te malamalama o fale uma e tulaga ese ma e manaʻomia e tagata uma le eletise pe a le faʻatuatuaina le eletise pe leai foi ona o le tape soo.
E mana'omia e tagata le malosi tuto'atasi ma manana'o e fa'aitiitia le fa'alagolago i kamupani fa'aoga, aemaise lava pe a latou nonofo i nofoaga mamao e aunoa ma le avanoa i le laina eletise autu. YouthPOWER o loʻo faʻamoemoe e faʻaititia le tau o le eletise i se taimi umi e ala i le faʻatupuina o latou lava paoa, aemaise o popolega i le siosiomaga e faʻaosofia ai le manaʻo e faʻaogaina punaoa faʻafouina e pei o le la.
Fa'afefea ona matou fa'aogaina le YouthPOWER offgrid inverter ma le maa:
Su'e le eletise DC mai le la i le lifpo4 ma'a e teu ai i le eletise AC mo meaafale.
Pulea le fa'atonuina o le maa e fa'asilisili ai le lelei ma le umi o le ola.
Teu le tele o le malosi i maa mo le faʻaaogaina i le taimi ole la.
Tuuina atu le paoa faaleoleo i le taimi e pe.
Mata'ituina le tafega o le malosi ma le tulaga o le faiga mo le tausiga ma le fa'alelei, fa'atonutonu le voltage ma le tele o taimi mo le tu'uina atu o le eletise.
Lagolagoina le tu'ufa'atasia o puna'oa fa'afouina fa'atasi ma le sapalai eletise tuto'atasi.
Leai se popole e uiga i le inverter & maa fesoʻotaʻiga, faʻatautaia le faʻatonuina ma le lafoaia o taamilosaga e faʻateleina ai le ola o le maa.
Ma'a Module:
tasi maa 51.2V 100AH 16S1P
Lagolago maa teuina tutusa, fautua max.4 maa ma 20KWH
Fa'amatalaga o oloa | ||||
FA'ATAITAI | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Vaega | 1-vaega | |||
Malosi'i PV fa'aoga | 6500W | |||
Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 6200W | |||
Tulaga maualuga o lo'o fa'asolo i le taimi nei | 120A | |||
PV Input(DC) | ||||
Fa'aigoa DC voltage/Maxile DC woltage | 360VDC/500VDC | |||
Volitini amata/linitigli fafaga voltage | 90VDC | |||
MPPT laina eletise | 60~450VDC | |||
Numera o MPPT trackers/oximumn input current | 1/22A | |||
Fa'asologa o Galuega (AC) | ||||
Volosa fa'aola fa'atatau | 220/230/240VAC | |||
Vaila'a eletise i fafo | 195.5~253VAC | |||
Fa'aigoa fa'agāoioiga a matou totogi | 27.0A | |||
Malosiaga | >0.99 | |||
Fa'afaga-i fa'asologa fa'asologa fa'asologa o taimi | 49~51±1Hz | |||
Fa'amatalaga maa | ||||
Fuainumera voltage(vdc) | 51.2 | |||
Tuufaatasiga sela | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Fua'iga gafatia(AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Malosiaga teuina(KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Tu'u ese voluma tipi(VDC) | 43.2 | |||
Tu'u le voluma tipi (VDC) | 58.4 | |||
Lelei | ||||
Maualuluga o le fa'aliliuga lelei (sloar to AC) | 98% | |||
Lua Uta Avega Malosiaga | ||||
uta atoa | 6200W | |||
Maualuluga uta autu | 6200W | |||
Tulaga maualuga lona lua(tulaga ma'a) | 2067W | |||
O le uta autu e tipi ese le voltage | 44VDC | |||
Autu uta toe fa'afo'i voltage | 52VDC | |||
AC Ulufale | ||||
AC amata-uo voltage/Auto toe fa'afo'i mai le eletise | 120-140WAC/80VAC | |||
E mafai ona talia le laina eletise ulufale | 90-280VAC poʻo 170-280VAC | |||
Ole maualuga ole AC ile taimi nei | 50A | |||
Fa'aigoa ooergting masani | 50/60H2 | |||
Siitia le paoa | 10000W | |||
Ma'a Fa'aulufalega (AC) | ||||
Volosa fa'aola fa'atatau | 220/230/240VAC | |||
Fa'ailoga galu i fafo | Galu sine mama | |||
Lelei (DC i le AC) | 94% | |||
Totogi | ||||
Ole maualuga ole tau ole taimi nei (solar i le AC) | 120A | |||
Ole maualuga ole fa'aogaina ole AC | 100A | |||
Fa'aletino | ||||
Fua D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
mamafa(kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Fetufa'aiga | ||||
Tau feso'ota'iga | RS232WWIFIGPRS/LITIUM MA'A |
Taiala Fa'apipi'i Teuga maa
Taimi meli: Mati-04-2024