YouthPOWER Power Tower-omvormerbatterij AIO ESS
Productspecificaties
Omvormersysteemgegevens | |||
MODEL | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
PV-INGANG (DC) | |||
Aanbevolen max. PV-ingangsvermogen | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
Max. PV-spanning | 600V | ||
Min. Bedrijfsspanning / opstartspanning | 40V/50V | ||
Nominale PV-ingangsspanning | 360V | ||
Aantal MPPT-strings | 2/1 | ||
Ingang/uitgang (AC) | |||
Max. AC-ingangsvermogen van het elektriciteitsnet | 8700VA | 10000 VA | 11000 VA |
Nominaal AC-uitgangsvermogen | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
Max. AC-uitgangsvermogen | 3680 W | 5000W | 6000 W |
Nominale AC-spanning | 220V/230V/240V | ||
AC-spanningsbereik | 154V~276V | ||
Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
Rastertype | Enkele fase | ||
Efficiëntie | |||
Max. Efficiëntie | 97,50% | 97,70% | |
Europese efficiëntie | 97% | 97,3% | |
Bescherming en functie | |||
Bescherming | DC omgekeerde polariteit/AC kortsluiting/lekkage/Batterij-ingang omgekeerde polariteit | ||
Overspanningsbeveiliging | DC-type Il/AC-type Il | ||
DC-schakelaar (PV)/DC-zekering (batterij) | Ja | ||
Bescherming tegen omgekeerde polariteit van batterij-ingang | Ja | ||
Algemene gegevens | |||
Afmetingen omvormer (B*H*D) | 600*365*180mm | ||
Gewicht | ≤20kg | ||
Mate van bescherming | Ip65 | ||
Bedrijfsomgevingstemperatuurbereik | -25℃~60℃, 0~100% | ||
Max. Bedrijfshoogte | 4000m | ||
Nominaal uitgangsvermogen voor back-upbelasting | 6000W | ||
Back-upgegevens (off-grid-model) | |||
Nominale spanning | 220V/230V/240V(±2%) | ||
Frequentiebereik | 50Hz/60Hz(±0,5%) | ||
Batterijmodule | |||
Batterijmodel | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
Batterijbeschrijving | SP1-serie - 1 eenheid 5KWH-batterijmodel | SP2-serie - 1 eenheid 10 kWh batterijmodel | SP1-serie - 3 eenheden 5 kWh batterijmodel |
Nominale gelijkstroomspanning | 51,2V | ||
Batterijcapaciteit | 100 Ah | 200Ah(100Ah*2) | 300Ah(100Ah*3) |
Energie (kWh) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
Afmetingen enkele batterijmodule | 640*340*205mm | 621*550*214mm | 640*340*205mm |
Maximale ontlaadstroom | 100A | ||
Cyclus leven | 6000 cycli (80% DOD) | ||
Certificering | UN38.3,MSDS,CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
Systeem algemene gegevens | |||
Temperatuurbereik | -20~60℃ | ||
Omgeving Vochtigheid | 0-95% | ||
Systeemafmetingen (H*B*D) | 985*630*205mm | 1316*630*214mm | 1648*630*205mm |
Netto gewicht (kg) | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
Communicatiemethode | WIF/4G | ||
Certificering van netverbinding | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/CEl-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EER-NE7-CH2020; |
Productdetails
Producteigenschappen
- ⭐ Alles in één ontwerp;
- ⭐ Plug-and-play, snelle installatie;
- ⭐ Veilig en betrouwbaar;
- ⭐ Eenvoudig en snel;
- ⭐ Modulepakket, IP65 standaard;
- ⭐ Wereldwijd cloudplatform met mobiele APP;
- ⭐ Open APL, ondersteun krachtige internettoepassingen.
Producttoepassing
Productcertificering
YouthPOWER Enkelfasig Alles-in-één ESS (EU-versie) maakt gebruik van geavanceerde lithium-ijzerfosfaattechnologie voor uitzonderlijke prestaties en superieure veiligheid. De omvormer is geslaagdEU-netgekoppelde certificeringen,zoals UK G99,EN 50549-1:2019,NTS-versie 2.1 UNE 217001:2020enzovoort, en elke LiFePO4-batterijopslageenheid heeft verschillende internationale certificeringen ontvangen, waaronderMSDS, UN38.3, UL1973,CB62619, EnCE-EMC. Deze certificeringen bevestigen dat onze energieopslagsystemen wereldwijd voldoen aan de hoogste kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen. We blijven ons inzetten voor het leveren van betrouwbare en efficiënte energieoplossingen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, waarbij we tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften en verwachtingen van onze klanten.
Productverpakking
YouthPOWER houdt zich aan strikte verzendverpakkingsnormen om de onberispelijke staat van onze alles-in-één omvormerbatterij ESS tijdens transport te garanderen. Elke batterij is zorgvuldig verpakt met meerdere beschermingslagen om effectief te beschermen tegen mogelijke fysieke schade. Ons efficiënte logistieke systeem zorgt voor een snelle levering en tijdige ontvangst van uw bestelling.
Voorbeeld: Alles-in-één ESS 5kW hybride omvormer + 10kWh batterij
• 1 eenheid / UN-veiligheidsdoos • 20'-container: totaal ongeveer 110 sets
• 1 set/pallet • 40' container: totaal ongeveer 220 sets
Onze andere serie zonnebatterijen:Hoogspanningsbatterijen All In One ESS.