YouthPOWER Off-grid omvormerbatterij AIO ESS
Productspecificaties
MODEL | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Fase | 1-fase | |||
Maximaal PV-ingangsvermogen | 6500W | |||
Nominaal uitgangsvermogen | 6200W | |||
Maximale laadstroom | 120A | |||
PV-ingang (DC) | ||||
Nominale DC-spanning/maximale DC-woltage | 360VDC/500VDC | |||
Opstartspanning/voedingsspanning | 90VDC | |||
MPPT-spanningsbereik | 60~450VDC | |||
Aantal MPPT-trackers/oximale ingangsstroom | 1/22A | |||
Netuitgang (AC) | ||||
Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
Buitenspanningsbereik | 195,5~253VAC | |||
Nominale output | 27,0A | |||
Machtsfactor | >0,99 | |||
Frequentiebereik van het teruglevernetwerk | 49~51±1 Hz | |||
Batterijgegevens | ||||
Tariefspanning (vdc) | 51.2 | |||
Cel combinatie | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Tariefcapaciteit (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Energieopslag (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Ontladingsafsluitspanning (VDC) | 43.2 | |||
Laadafsluitspanning (VDC) | 58,4 | |||
Efficiëntie | ||||
Maximale conversie-efficiëntie (sloar to AC) | 98% | |||
Uitgangsvermogen met twee belastingen | ||||
Volle belasting | 6200W | |||
Maximale hoofdbelasting | 6200W | |||
Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 2067W | |||
Hoofdbelasting afgesneden spanning | 44VDC | |||
Retourspanning hoofdbelasting | 52VDC | |||
AC-ingang | ||||
AC-startspanning/automatische herstelspanning | 120-140WAC/80VAC | |||
Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
Maximale AC-ingangsstroom | 50A | |||
Nominale schakelfrequentie | 50/60H2 | |||
Surge poeder | 10000W | |||
Uitgang batterijmodus (AC) | ||||
Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
Uitgaande golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
Efficiëntie (DC naar AC) | 94% | |||
Oplader | ||||
Maximale laadstroom (zonne-energie naar AC) | 120A | |||
Maximale AC-laadstroom | 100A | |||
Fysiek | ||||
Afmeting D*W*H (mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Gewicht (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Interface | ||||
Communicatie poort | RS232WWIFIGPRS/LITHIUM BATTERIJ |
Enkele batterijmodule | 5,12 kWh - 51,2 V 100 Ah lifepo4-batterij | ||
Eenfase-off-grid omvormeropties | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Productdetails
Nee. | Beschrijving | |
1 | Positief en negatief elektrode uitgang terminal | |
2 | Reset-knop | |
3 | LED geeft RUN aan | |
4 | LED geeft ALM aan | |
5 | Kies schakelaar | |
6 | Batterijcapaciteit indicatoren | |
7 | Droog contactpunt | |
8 | 485A communicatiepoort | |
9 | CAN-communicatiepoort | |
10 | RS232-communicatie haven | |
11 | RS485B-communicatie haven | |
12 | Lucht schakelaar | |
13 | Aan/uit-schakelaar |
Nee. | Beschrijving |
1 | RS-232-communicatie poort/WiFi-poort |
2 | AC-ingang |
3 | Hoofduitgang |
4 | Tweede uitgang |
5 | PV-ingang |
6 | Batterij-ingang |
7 | PV-schakelaar |
8 | LCD-scherm |
9 | Functieknoppen |
10 | Aan/uit-schakelaar |
Producteigenschappen
Geavanceerd alles-in-één ontwerp
Effectief en veilig
Plug & play, snel en eenvoudig te installeren, bedienen en onderhouden
Flexibele voedingsmodus
Lange levenscyclus-productlevensverwachting van 15-20 jaar
Slimme operaties
Schoon en vrij van vervuiling
Goedkopere en betaalbare fabrieksprijs
Productinstallatie
Producttoepassing
Productcertificering
LFP is de veiligste en meest milieuvriendelijke chemie die beschikbaar is. Ze zijn modulair, lichtgewicht en schaalbaar voor installaties. De batterijen bieden stroomzekerheid en naadloze integratie van hernieuwbare en traditionele energiebronnen in combinatie met of onafhankelijk van het elektriciteitsnet: net zero, peak shaving, noodback-up, draagbaar en mobiel. Geniet van eenvoudige installatie en kosten met YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY. We staan altijd klaar om eersteklas producten te leveren en aan de verschillende behoeften van de klanten te voldoen.
Productverpakking
Voorbeeld: 1*6KW off-grid omvormer + 1* 5,12kWh-51,2V 100Ah LiFePO4 batterijmodule
• 1 STUKS / veiligheid UN Box en houten kist
• 2 Systemen / Pallet
• 20' container: Totaal circa 55 systemen
• 40' container: Totaal circa 110 systemen