YouthPOWER Power Tower Inverter Battery AIO ESS
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Data tas-Sistema tal-Inverter | |||
MUDELL | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
INPUT PV (DC) | |||
Irrakkomanda Max.PV Input Power | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
Max. Vultaġġ PV | 600V | ||
Min. Vultaġġ ta' Operazzjoni / Vultaġġ tal-Istartjar | 40V/50V | ||
Vultaġġ tal-Input Rated PV | 360V | ||
No.of Strings MPPT | 2/1 | ||
Input/Output (AC) | |||
Max. Qawwa tad-Dħul AC Mill-Grid | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
Qawwa Rated tal-Ħruġ AC | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
Max.AC Output Power | 3680 W | 5000W | 6000 W |
Vultaġġ AC Rated | 220V/230V/240V | ||
Medda ta 'Vultaġġ AC | 154V ~ 276V | ||
Frekwenza tal-Grid Rated | 50Hz/60Hz | ||
Tip ta' Grid | Fażi waħda | ||
Effiċjenza | |||
Max. Effiċjenza | 97.50% | 97.70% | |
Effiċjenza Ewropea | 97% | 97.3% | |
Protezzjoni u Funzjoni | |||
Protezzjoni | DC reverse polarity/ AC short circuit/Tnixxija/Input tal-batterija polarità inversa | ||
Protezzjoni minn Surge | DC tip Il/AC tip Il | ||
DC swith(PV)/DC fjus (batterija) | Iva | ||
Protezzjoni tal-Polarità Reverse Input tal-Batterija | Iva | ||
Dejta Ġenerali | |||
Dimensjonijiet tal-inverter (W*H*D) | 600 * 365 * 180mm | ||
Piż | ≤20kg | ||
Grad ta' Protezzjoni | Ip65 | ||
Firxa tat-Temperatura Ambjentali Operattiva | -25℃~60℃,0~100% | ||
Max. Altitudni Operattiva | 4000m | ||
Qawwa Rated Output għal Tagħbija ta 'Backup | 6000W | ||
Dejta tal-Backup (mudell barra mill-grilja) | |||
Vultaġġ Rated | 220V/230V/240V (± 2%) | ||
Medda ta' Frekwenzi | 50Hz/60Hz(±0.5%) | ||
Modulu tal-batterija | |||
Mudell tal-batterija | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
Deskrizzjoni tal-batterija | Serje SP1 - 1 unità 5KWH Mudell tal-Batterija | Serje SP2 - 1 unità 10KWH Mudell tal-Batterija | Serje SP1 - Mudell ta 'batterija ta' 3 unità 5KWH |
Vultaġġ DC nominali | 51.2V | ||
Kapaċità tal-batterija | 100Ah | 200Ah (100Ah*2) | 300Ah (100Ah * 3) |
Enerġija (KWh) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
Dimensjoni tal-Modulu tal-Batterija Uniku | 640 * 340 * 205mm | 621 * 550 * 214mm | 640 * 340 * 205mm |
Kurrent Massimu ta' Ħruġ | 100A | ||
Ċiklu Ħajja | 6000 Ċiklu (80% DOD) | ||
Ċertifikazzjoni | UN38.3,MSDS,CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
Dejta Ġenerali tas-Sistema | |||
Firxa tat-Temperatura | -20~60℃ | ||
Ambjent Umdità | 0-95% | ||
Dimensjonijiet tas-Sistema (H*W*D) | 985 * 630 * 205mm | 1316 * 630 * 214mm | 1648 * 630 * 205mm |
Piż Nett (kg) | 130kg | 180kg | 230kg |
Metodu ta' Komunikazzjoni | WIFl/4G | ||
Ċertifikazzjoni tal-Konnessjoni tal-Grid | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/CEl-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EEA-NE7-CH2020; |
Dettalji tal-Prodott
Karatteristiċi tal-Prodott
- ⭐ Kollha f'disinn wieħed;
- ⭐ Plug and play, installazzjoni ta 'malajr;
- ⭐ Sikur u affidabbli;
- ⭐ Sempliċi u veloċi;
- ⭐ Pakkett tal-moduli, standard IP65;
- ⭐ Pjattaforma globali tas-sħab b'APP Mobile;
- ⭐ Iftaħ APL, tappoġġja l-applikazzjonijiet tal-internet tal-enerġija.
Applikazzjoni tal-Prodott
Ċertifikazzjoni tal-Prodott
YouthPOWER Single phase All In One ESS (Verżjoni UE) juża teknoloġija avvanzata tal-fosfat tal-ħadid tal-litju biex jagħti prestazzjoni eċċezzjonali u sigurtà superjuri. L-inverter għaddaĊertifikazzjonijiet tal-UE konnessi mal-grilja,bħal UK G99,EN 50549-1:2019,Verżjoni NTS 2.1 UNE 217001:2020u l-bqija, u kull unità tal-ħażna tal-batterija LiFePO4 irċeviet diversi ċertifikazzjonijiet internazzjonali, inklużiMSDS, UN38.3, UL1973,CB62619, uCE-EMC. Dawn iċ-ċertifikazzjonijiet jivverifikaw li s-sistemi tal-ħażna tal-enerġija tagħna jilħqu l-ogħla standards ta’ kwalità u affidabilità globalment. Aħna nibqgħu ddedikati biex nipprovdu soluzzjonijiet tal-enerġija affidabbli u effiċjenti kemm għal applikazzjonijiet residenzjali kif ukoll kummerċjali, li nindirizzaw il-ħtiġijiet u l-aspettattivi varji tal-klijenti tagħna.
Ippakkjar tal-Prodott
YouthPOWER jaderixxi ma 'standards stretti tal-ippakkjar tat-tbaħħir biex jiggarantixxi l-kundizzjoni impekkabbli tal-batterija tal-inverter All-in-one tagħna ESS matul it-transitu. Kull batterija hija ppakkjata bir-reqqa b'diversi saffi ta 'protezzjoni biex tipproteġi b'mod effettiv kontra kwalunkwe ħsara fiżika potenzjali. Is-sistema ta 'loġistika effiċjenti tagħna tiżgura kunsinna fil-pront u riċevuta f'waqtha tal-ordni tiegħek.
Eżempju: All In One ESS 5kW Hybrid Inverter + 10kWh Battery
• Unità 1 / Kaxxa UN tas-sigurtà • Kontenitur ta '20' : Total ta 'madwar 110 sett
• 1 sett / Pallet • 40' kontenitur : Total madwar 220 sett
Serje oħra tagħna ta 'batteriji solari:Batteriji ta 'vultaġġ għoli All In One ESS.