Ir-residenzjali all-in-onesistema ta 'ħażna ta' enerġijatintegra batterija, inverter, iċċarġjar, ħatt, u kontroll intelliġenti flimkien f'kabinett metalliku kompatt wieħed. Jista 'jaħżen l-elettriku kkonvertit minn sorsi ta' enerġija solari, mir-riħ u oħrajn rinnovabbli għal użu residenzjali. Sadanittant, jista 'jottimizza l-ġestjoni tal-elettriku permezz ta' sistema ta 'kontroll intelliġenti biex ittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija u tnaqqas l-ispiża tal-elettriku. Il-komponenti kollha huma mmuntati minn qabel fil-fabbrika tagħna, u jiżguraw li l-prodott finali jilħaq standards riġidi ta 'kwalità u sikurezza.
Karatteristiċi:
- Lesti għall-użu
Bħala pakkett wieħed li jgħaqqad inverter, batterija u aċċessorji, jippermetti t-tħaddim wara l-plug-in tal-konnetturi.
- Kompatt & Estetiku
Disinn kompatt jiffranka l-ispazju tiegħek, filwaqt li d-dehra rqiqa taqbel mal-estetika tad-dar tiegħek.
- Modulari
Il-sistema tal-batterijahija modulari u tista 'tiġi estiża biex tissodisfa eżattament id-domanda tiegħek għall-ħażna tal-enerġija tal-futur.
Skeda tad-dejta:
- Inverter: Offgrid tip 3kw / 5kw
- Modulari: Is-sistema tal-batterija hija modulari u tista 'tiġi estiża biex tissodisfa eżattament id-domanda tiegħek għall-ħażna tal-enerġija tal-futur.
- Ċellula Lifepo4 3.2v 104AH
- Ċarġ u skariku standard: 0.5C -1C
- Pakkett: 16S1P
- Vultaġġ: 51.2V
- Kapaċità: 104AH
- Modulu Uniku Qawwa: 5.32kwh
- Kurrent tax-Xogħol: 90-100A
- Daqs tas-Sistema tal-batterija : W670 * D176 * H453 mm
- Grad IP: IP54
Indikatur Tekniku | |||
Mudell | A12-010KEAA | ||
Parametru tal-Pakkett tal-Batterija għal Modulu Uniku | |||
Metodu ta 'kombinazzjoni | 1P16S | ||
Kapaċità Nominali | 104Ah | ||
Enerġija Nominali | 5.32kWh | ||
Vultaġġ nominali | 51.2V DC | ||
Vultaġġ tal-Iċċarġjar Rakkomandat | 56.8V jew 3.55V/kwalunkwe ċellula | ||
Impedenza Interna | ≤40mΩ | ||
Ħlas Standard | 90A | ||
Kwittanza Standard | 90A | ||
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Kuttun (Udo) | 43.2V | ||
Firxa tat-Temperatura tal-Operazzjoni | Ħlas: 0 ~ 55 ℃ Kwittanza: -20 ~ 55 ℃ | ||
Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Piż | 50±3kg | ||
Dimensjonijiet (W*D*Hmm) | 670*176*453 | ||
IP Grad | IP54 | ||
Parametru tal-inverter | |||
Qawwa tal-inverter | 5000W | ||
Enerġija Rated | 10KWh | ||
Vultaġġ tal-input AC | 220V (50-60Hz) | ||
Vultaġġ tal-ħruġ AC | 220V (50-60Hz) | ||
Data tal-Input PV | |||
Firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 120-500V | ||
Numru ta' MPPT | 1 | ||
Dejta Ġenerali | |||
Kwantità stackable | 1-3 (Kull pakkett ta 'batteriji huwa 5.32KWh) | ||
Firxa tat-Temperatura Operattiva (℃) | 25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||
Tkessiħ | Tkessiħ | ||
Stil ta' Installazzjoni | Pile up | ||
Output Over Current Protezzjoni | Integrata | ||
Protezzjoni ta 'Vultaġġ ta' Output Over | Integrata | ||
Protezzjoni mis-sajjetti tad-dħul PV | Integrata | ||
Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna | -20 ℃ ~ 60 ℃ (Irrakkomanda(25±3℃; ≤90% RH firxa ta 'umdità tal-ħażna) | ||
Dimensjonijiet (W*D*Hmm) | 670*176*1510 | ||
Piż | /135±3kg | ||
IP Grad | IP54 |
Ħin tal-post: Ottubru-08-2023