E mohio ana matou he mea motuhake nga whare katoa me te hiahia hiko te katoa ina kore e pono te hiko hiko, kaore ranei i te waatea na te maha o nga mate.
Kei te pirangi nga tangata ki te mana motuhake me te hiahia ki te whakaiti i te whakawhirinaki ki nga kamupene whaipainga, ina koa ka noho ratou ki nga waahi mamao kaore he urunga ki te raarangi hiko matua. Ko te whai a YouthPOWER ki te whakaiti i nga utu hiko i roto i te waa roa ma te whakaputa i o raatau ake mana, ina koa ko nga awangawanga o te taiao e akiaki ana i te hiahia ki te whakamahi i nga puna hiko hou penei i te ra.
Me pehea te mahi a te YouthPOWER offgrid inverter me te punaha pākahiko:
Hurihia te hiko DC mai i nga panui solar ki nga pākahiko rokiroki lifpo4 ki te hiko AC mo nga taputapu whare.
Whakahaerehia te utu pākahiko ki te arotau i te pai me te roa o te ora.
Whakaorangia te taikaha o te kaha ki roto i nga pākahiko hei whakamahi i te wa iti te ra.
Whakaratohia te mana taapiri i te wa e paheke ana te matiti.
Aroturuki i te rere o te hiko me te mana o te punaha mo te tiaki me te arotautanga, te whakarite ngaohiko me te auau mo te tuku hiko pumau.
Tautokohia te whakaurunga o nga puna hiko whakahou me te tuku hiko motuhake.
Kaua e awangawanga mo te whakawhiti me te whakawhitiwhiti pākahiko, whakahaere i nga huringa utu me te tuku kia nui ake te roa o te ora o te pākahiko.
Kōwae Pūhiko:
Kotahi te pākahiko 51.2V 100AH 16S1P
Tautokohia te rokiroki o te pākahiko whakarara, whakaarohia te max.4 pākahiko me te 20KWH
Whakatakotoranga Hua | ||||
TAUIRA | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Wāhanga | 1-waahanga | |||
Te kaha whakauru PV teitei | 6500W | |||
Kua whakatauhia te mana whakaputa | 6200W | |||
Morahi o naianei e utu ana | 120A | |||
Tāuru PV(DC) | ||||
Ngaohiko DC Nominal/Waiu DC teitei | 360VDC/500VDC | |||
Ngaohiko whakaoho/lnitigl ngaohiko whangai | 90VDC | |||
awhe ngaohiko MPPT | 60~450VDC | |||
Te maha o nga kaitirotiro MPPT/tauru oximumn o naianei | 1/22A | |||
Putanga Mātiti(AC) | ||||
Ngaohiko putanga ingoa | 220/230/240VAC | |||
Awhe ngaohiko waho | 195.5~253VAC | |||
Putanga ingoa i to matou utu | 27.0A | |||
Tauwehe mana | >0.99 | |||
Awhe auau matiti whangai | 49~51±1Hz | |||
Raraunga Pūhiko | ||||
Ngaohiko reiti(vdc) | 51.2 | |||
huinga pūtau | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Te kaha tere(AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Pupuri hiko(KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Ngaohiko tapatapahia te tuku(VDC) | 43.2 | |||
Utu ngaohiko tapahi-atu(VDC) | 58.4 | |||
Te kaha | ||||
Te kaha o te hurihanga teitei | 98% | |||
Rua Uta Putanga Mana | ||||
Te kawenga katoa | 6200W | |||
Te uta uta matua | 6200W | |||
Uta tuarua teitei(aratau pākahiko) | 2067W | |||
Ko te kawenga matua ka tapahia ngaohiko | 44VDC | |||
Ngaohiko retumn kawenga matua | 52VDC | |||
Whakauru AC | ||||
AC timata-uo ngaohiko/whakahoki aunoa ngaohiko | 120-140WAC/80VAC | |||
Aoceptable awhe ngaohiko tāuru | 90-280VAC ranei 170-280VAC | |||
Morahi AC inout nāianei | 50A | |||
Te auau ooergting ingoa | 50/60H2 | |||
Whakanuia te paura | 10000W | |||
Huaputa Aratau Pūhiko(AC) | ||||
Ngaohiko putanga ingoa | 220/230/240VAC | |||
Puawangaru waho | Ngaru hiko parakore | |||
Putanga(DC ki AC) | 94% | |||
Kaitohu | ||||
Morahi te utu o naianei (ra ki AC) | 120A | |||
Mōrahi AC ka tohutohutia nāianei | 100A | |||
Tinana | ||||
Ahu D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Taumaha(kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Atanga | ||||
Tauranga korero | RS232WWIFIGPRS/PAHI RITIUMA |
Aratohu Tāuta Rokiroki Pūhiko
Te wa tuku: Maehe-04-2024