Balkon Solar ESS
Produit Spezifikatioune
Modell | YPE 2500W YPE3KW | YPE 2500W YPE3KW*2 | YPE 2500W YPE3KW*3 | YPE 2500W YPE3KW*4 | YPE 2500W YPE3KW*5 | YPE 2500W YPE3KW*6 |
Kapazitéit | 3,1 kWh | 6,2 kWh | 9,3 kWh | 12,4 kWh | 15,5 kWh | 18,6 kWh |
Batterie Typ | LMFP | |||||
Cycle Liewen | 3000 Mol (80% lénks no 3000 Mol) | |||||
AC Ausgang | EU Standard 220V/15A | |||||
AC Opluedstatiounen Zäit | 2,5 Stonnen | 3, 8h | 5, 6h | 7,5 Stonnen | 9 ,4h | 11,3 Stonnen |
DC Opluedstatiounen Muecht | Maximal ënnerstëtzt 1400W, ënnerstëtzt Ännerung duerch Solarladung (mat MPPT, schwaach Liicht ka gelueden ginn), Auto Opluedstatiounen, Wand Opluedstatiounen | |||||
DC Opluedstatiounen Zäit | 2, 8h | 4 ,7h | 7 Stonnen | 9 ,3h | 11,7 Stonnen | 14 Stonnen |
AC + DC Opluedstatiounen Zäit | 2 Stonnen | 3,4 Stonnen | 4 ,8h | 6 ,2h | 7, 6h | 8, 6h |
Auto Chargeur Ausgang | 12.6V10A , Ënnerstëtzt fir opbloosbar Pompelen | |||||
AC Ausgang | 4 * 120V / 20A, 2400W / Héichwäertege 5000W | |||||
USB-A Ausgang | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A |
QC3.0 | 2*QC3.0 | 3*QC3.0 | 4*QC3.0 | 5*QC3.0 | 6*QC3.0 | 7*QC3.0 |
USB-C Ausgang | 3*PD100W | 4*PD100W | 5*PD100W | 6*PD100W | 7*PD100W | 8*PD100W |
UPS Funktioun | Mat UPS Funktioun, Schaltzäit manner wéi 20mS | |||||
LED Beliichtung | 1*3W | 2*3W | 3*3W | 4*3W | 5*3W | 6*3W |
Gewiicht (Host / Kapazitéit) | 9 kg / 29 kg | 9 kg / 29 kg * 2 | 9 kg / 29 kg * 3 | 9 kg / 29 kg * 4 | 9 kg / 29 kg * 5 | 9 kg / 29 kg * 6 |
Dimensiounen (L*W*Hmm) | 448*285*463 | 448*285*687 | 448*285*938 | 448*285*1189 | 448*285*1440 | 448*285*1691 |
Zertifikatioun | RoHS,SDS,FCC,UL1642,ICES,NRCAN,UN38.3,CP65,CEC,DOE,IEC62133,TSCA, IEC 62368, UL 2743, UL 1973 | |||||
operéieren Temperatur | -20-40 ℃ | |||||
Ofkillung | Natierlech Loftkühlen | |||||
Operatioun Héicht | ≤3000 m |
Produit Detailer
Produit Fonctiounen
Balkon Solarenergiespäichersystemer sinn entscheedend fir Haiser well se Energieeffizienz förderen, Stroumkäschte reduzéieren, bäidroe fir ökologesch Nohaltegkeet, Energieonofhängegkeet verbesseren an Immobiliewäert erhéijen. Si representéieren eng nohalteg Investitioun, déi souwuel Hausbesëtzer wéi och déi breet Gemeinschaft profitéiert andeems se eng méi propper Energie Zukunft ënnerstëtzen.
Zousätzlech spillen dës Systemer eng vital Roll fir propper an zouverlässeg Elektrizitéit op Fernplazen, Noutsituatiounen an Outdoor-Ëmfeld ze liwweren. Si droen zur Energieonofhängegkeet, ökologescher Nohaltegkeet, a Widderstandsfäegkeet géint Kraaftstéierunge bäi - wat se an der heiteger Welt ëmmer méi relevant maachen.
Schlëssel Feature vu YouthPOWER Balkon Solar ESS:
- Plug & Play
- Ënnerstëtzt dim-Liicht Opluedstatiounen
- Eng portable Kraaftstatioun fir d'Famill
- Gläichzäiteg Opluedstatiounen & Entladung
- Ënnerstëtzt séier Laden duerch Netzkraaft
- Erweiderbar op bis zu 6 Eenheeten
Produit Zertifizéierung
LFP ass déi sécherst, ëmweltfrëndlechst Chemie verfügbar. Si sinn modulär, liicht a skalierbar fir Installatiounen. D'Batterien bidden Kraaftsécherheet an eng nahtlos Integratioun vun erneierbaren an traditionelle Energiequellen a Verbindung mat oder onofhängeg vum Gitter: Netto Null, Peak Raséier, Noutbackup, portabel a mobil. Genéisst einfach Installatioun a kascht mat YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY.Mir sinn ëmmer prett fir déi éischtklasseg Produkter ze liwweren an déi verschidde Bedierfnesser vun de Clienten ze treffen.
Produit Verpakung
24v Solarbatterien sinn eng super Wiel fir all Sonnesystem dee Kraaft muss späicheren. D'LiFePO4 Batterie, déi mir droen, ass eng exzellent Wiel fir Sonnesysteme bis zu 10kw, well se extrem niddereg Selbstentladung huet a manner Spannungsschwankungen wéi aner Batterien.
Eis aner Solar Batterie Serie:Héichspannungsbatterien All In One ESS.
• 5.1 PC / Sécherheet UNO Box
• 12 Stéck / Palette
• 20' Container : Ganzen ongeféier 140 Unitéiten
• 40' Container : Ganzen ongeféier 250 Unitéiten