Balcony Solar ESS
Sònrachaidhean Bathar
Modail | YPE2500W YPE3KW | YPE2500W YPE3KW*2 | YPE2500W YPE3KW*3 | YPE2500W YPE3KW*4 | YPE2500W YPE3KW*5 | YPE2500W YPE3KW*6 |
Comas | 3.1KWh | 6.2KWh | 9.3KWh | 12.4KWh | 15.5KWh | 18.6KWh |
Seòrsa bataraidh | LMFP | |||||
Beatha Rothaireachd | 3000 uair (80% air fhàgail às deidh 3000 uair) | |||||
Toradh AC | Inbhe an EU 220V/15A | |||||
AC A’ cur cosgais Uair | 2.5 uair a thìde | 3.8 uairean | 5.6 uairean | 7.5 uair a thìde | 9.4 uair a thìde | 11.3 uair a thìde |
DC luchdadh a-nuas Cumhachd | Taic as àirde de 1400W, taic airson atharrachadh le cosgais grèine (le MPPT, faodar solas lag a ghearradh), cosgais càr, cosgais gaoithe | |||||
DC luchdadh a-nuas Uair | 2.8 uair a thìde | 4.7 uairean | 7 uairean | 9.3 uair a thìde | 11.7 uairean | 14 uairean |
AC + DC a’ cur cosgais Uair | 2 uair | 3.4 uairean | 4.8 uairean | 6.2 uair a thìde | 7.6 uairean | 8.6 uairean |
Charger càr Toradh | 12.6V10A , A ’toirt taic do phumpaichean inflatable | |||||
Toradh AC | 4 * 120V / 20A, 2400W / luach stùc 5000W | |||||
Toradh USB-A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
QC3.0 | 2* QC3.0 | 3* QC3.0 | 4* QC3.0 | 5* QC3.0 | 6* QC3.0 | 7* QC3.0 |
Toradh USB-C | 3*PD100W | 4*PD100W | 5*PD100W | 6*PD100W | 7*PD100W | 8*PD100W |
Gnìomh UPS | Le gnìomh UPS, ag atharrachadh ùine nas lugha na 20mS | |||||
Solais LED | 1*3W | 2*3W | 3*3W | 4*3W | 5*3W | 6*3W |
Cuideam (Aoigh/Comas) | 9kg /29kg | 9kg /29kg *2 | 9kg /29kg*3 | 9kg /29kg*4 | 9kg /29kg *5 | 9kg /29kg *6 |
Meudan (L*W*Hmm) | 448*285*463 | 448*285*687 | 448*285*938 | 448*285*1189 | 448*285*1440 | 448*285*1691 |
Teisteanas | RoHS, SDS, FCC, UL1642, ICES, NRCAN, UN38.3, CP65, CEC, DOE, IEC62133, TSCA, IEC 62368, UL2743, UL1973 | |||||
ag obair Teòthachd | -20 ~ 40 ℃ | |||||
Fuarachadh | Fuarachadh adhair nàdarra | |||||
Àirde obrachaidh | ≤3000m |
Mion-fhiosrachadh toraidh
Feartan toraidh
Tha siostaman stòraidh lùth grèine balcony deatamach airson dachaighean leis gu bheil iad a’ brosnachadh èifeachdas lùtha, a ’lughdachadh cosgaisean dealain, a’ cur ri seasmhachd àrainneachd, ag àrdachadh neo-eisimeileachd lùtha, agus ag àrdachadh luach seilbh. Tha iad a’ riochdachadh tasgadh seasmhach a tha buannachdail do gach cuid luchd-seilbh dachaigh agus a’ choimhearsnachd san fharsaingeachd le bhith a’ toirt taic do lùth nas glaine san àm ri teachd.
A bharrachd air an sin, tha pàirt deatamach aig na siostaman sin ann a bhith a’ toirt seachad dealan glan is earbsach ann an àiteachan iomallach, suidheachaidhean èiginneach, agus àrainneachdan a-muigh. Bidh iad a’ cur ri neo-eisimeileachd lùtha, seasmhachd àrainneachdail, agus tapachd an-aghaidh brisidhean cumhachd – gan dèanamh nas buntainniche ann an saoghal an latha an-diugh.
Prìomh fheartan Balcony Solar ESS Òigridh:
- Plug & Cluich
- A 'toirt taic do chìsean dim-light
- Stèisean cumhachd so-ghiùlain airson an teaghlaich
- Aig an aon àm a 'cur cosgais & sgaoileadh
- A ’toirt taic do chìsean luath le cumhachd clèithe
- Faodar a leudachadh gu suas ri 6 aonadan
Teisteanas toraidh
Is e LFP an ceimigeachd as sàbhailte agus as àrainneachd a tha ri fhaighinn. Tha iad modular, aotrom agus scalable airson ionadan. Bidh na bataraidhean a’ toirt seachad tèarainteachd cumhachd agus amalachadh fuaigheil de stòran lùth ath-nuadhachail agus traidiseanta ann an co-bhonn ris a’ ghriod no neo-eisimeileach: neoni lom, bearradh stùc, cùl-taic èiginneach, so-ghiùlain agus gluasadach. Tlachd a ghabhail air stàladh agus cosgais furasta le YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY.We an-còmhnaidh deiseil gus na toraidhean den chiad ìre a thoirt seachad agus coinneachadh ri diofar fheumalachdan an luchd-ceannach.
Pacadh Bathar
Tha bataraidhean grèine 24v nan deagh roghainn airson siostam grèine sam bith a dh’ fheumas cumhachd a stòradh. Tha am bataraidh LiFePO4 a tha sinn a’ giùlan na dheagh roghainn airson siostaman grèine suas gu 10kw leis gu bheil fèin-sgaoileadh gu math ìosal aige agus nas lugha de atharrachadh bholtachd na bataraidhean eile.
An t-sreath bataraidh grèine eile againn:Bataraidh bholtaids àrd Uile ann an aon ESS.
• 5.1 PC / sàbhailteachd UN Box
• 12 Pìos / Pallet
• 20 'container: Uile gu lèir mu 140 aonad
• 40 'container: Uile gu lèir mu 250 aonad