Ceallraí Túr Cumhachta YouthPOWER Inverter AIO ESS
Sonraíochtaí Táirge
Sonraí Córais Inverter | |||
MODEL | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
IONCHUR PV (DC) | |||
Mol Cumhacht Ionchuir Max.PV | 8700 wp | 10000 Wp | 11000 wp |
uas. Voltas PV | 600V | ||
Min. Voltas Oibríocht / Voltas Tosaithe | 40V/50V | ||
Voltas Ionchur PV Rátáilte | 360V | ||
Líon Teaghrán MPPT | 2/1 | ||
Ionchur/Aschur (AC) | |||
uas. Cumhacht Ionchur AC Ó Eangach | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
Cumhacht Aschuir AC Rátáilte | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
Cumhacht Aschuir Max.AC | 3680 W | 5000W | 6000 W |
Voltas AC Rátáilte | 220V/230V/240V | ||
Raon Voltas AC | 154V~276V | ||
Minicíocht Ghreille Rátáilte | 50Hz/60Hz | ||
Cineál Greille | Céim amháin | ||
Éifeachtúlacht | |||
uas. Éifeachtúlacht | 97.50% | 97.70% | |
Éifeachtúlacht Eorpach | 97% | 97.3% | |
Cosaint & Feidhm | |||
Cosaint | Polaracht droim ar ais DC / ciorcad gearr AC / Sceitheadh /Polaracht droim ar ais ionchur ceallraí | ||
Cosaint borrtha | Cineál DC Il/ AC cineál Il | ||
fiús DC swith(PV)/DC (ceallraí) | Tá | ||
Ionchur Ceallraí Cosaint Polarachta Droim ar Ais | Tá | ||
Sonraí Ginearálta | |||
Toisí an Inverter (W*H*D) | 600*365*180mm | ||
Meáchan | ≤20kg | ||
Céim Chosanta | Ip65 | ||
Raon Teochta Comhthimpeallach Oibriúcháin | -25 ℃ ~ 60 ℃, 0~ 100% | ||
uas. Airde Oibriúcháin | 4000m | ||
Cumhacht Aschuir Rátáilte le haghaidh Luchtaigh Cúltaca | 6000W | ||
Sonraí Cúltaca (múnla lasmuigh den ghreille) | |||
Voltas Rátáilte | 220V/230V/240V(±2%) | ||
Raon Minicíochta | 50Hz/60Hz(±0.5%) | ||
Modúl Battery | |||
Múnla Battery | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
Cur Síos Battery | Sraith SP1 - 1 aonad 5KWH Múnla Battery | Sraith SP2 - 1 aonad 10KWH Múnla Battery | Sraith SP1 - 3 aonad 5KWH Múnla Battery |
Voltas DC Ainmniúil | 51.2V | ||
Cumas Battery | 100Ah | 200Ah(100Ah*2) | 300Ah(100Ah*3) |
Fuinneamh (KWh) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
Toise Aonair Modúl Battery | 640*340*205mm | 621*550*214mm | 640*340*205mm |
Uasmhéid Reatha Urscaoilte | 100A | ||
Saol Rothaíochta | 6000 Timthriall (80% DOD) | ||
Deimhniú | UN38.3, MSDS, CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
Sonraí Ginearálta an Chórais | |||
Raon Teochta | -20~60 ℃ | ||
Timpeallacht Taise | 0-95% | ||
Toisí an Chórais (H*W*D) | 985*630*205mm | 1316*630*214mm | 1648*630*205mm |
Meáchan Glan (kg) | 130kg | 180kg | 230kg |
Modh Cumarsáide | WIFL/4G | ||
Deimhniú Ceangal Eangaí | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/CEl-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/LEE-NE7-CH2020; |
Sonraí Táirge
Gnéithe Táirge
- ⭐ Uile in aon dearadh;
- ⭐ Breiseán agus súgradh, suiteáil tapa;
- ⭐ Sábháilte agus iontaofa;
- ⭐ Simplí agus tapa;
- ⭐ Pacáiste modúl, caighdeán IP65;
- ⭐ Ardán scamall domhanda le Mobile APP;
- ⭐ Oscail APL, tacaigh le feidhmchláir idirlín cumhachta.
Feidhmchlár Táirge
Deimhniú Táirge
Úsáideann YouthPOWER Céim Aonair All In One ESS (Leagan AE) teicneolaíocht chun cinn fosfáit iarainn litiam chun feidhmíocht eisceachtúil agus sábháilteacht níos fearr a sheachadadh. Tá an inverter caiteDeimhnithe AE atá nasctha leis an eangach,ar nós UK G99,EN 50549-1:2019,NTS Leagan 2.1 UNE 217001: 2020agus mar sin de, agus tá deimhnithe idirnáisiúnta éagsúla faighte ag gach aonad stórála ceallraí LiFePO4, lena n-áirítearMSDS, UN38.3, UL1973,CB62619, agusCE-EMC. Deimhníonn na deimhnithe seo go gcomhlíonann ár gcórais stórála fuinnimh na caighdeáin cháilíochta agus iontaofachta is airde ar fud an domhain. Táimid fós tiomanta do réitigh fuinnimh iontaofa agus éifeachtúla a sholáthar d’fheidhmchláir chónaithe agus thráchtála, ag freastal ar riachtanais agus ionchais éagsúla ár gcustaiméirí.
Pacáil Táirge
Cloíonn YouthPOWER le dianchaighdeáin phacáistithe loingseoireachta chun riocht iontach ár gceallraí inverter uile-i-amháin ESS a ráthú le linn idirthurais. Tá gach ceallraí pacáistithe go cúramach le sraitheanna iomadúla cosanta chun cosaint éifeachtach a dhéanamh ar aon damáiste fisiceach a d'fhéadfadh a bheith ann. Cinntíonn ár gcóras lóistíochta éifeachtach seachadadh pras agus faightear d'ordú go tráthúil.
Mar shampla: All In One ESS 5kW Hibrid Inverter +10kWh Battery
• 1 aonad / sábháilteacht Bosca NA • coimeádán 20 ' : Iomlán thart ar 110 tacair
• 1 shraith / Pailéad • coimeádán 40' : Iomlán thart ar 220 tacair
Ár sraith ceallraí gréine eile:Cadhnraí ardvoltais All In One ESS.