Tuigimid go bhfuil gach teach uathúil agus go dteastaíonn cumhacht ó gach duine nuair a bhíonn cumhacht greille neamhiontaofa nó nuair nach bhfuil sé ar fáil mar gheall ar bhriseadh minic.
Is mian le daoine neamhspleáchas fuinnimh agus ba mhaith leo spleáchas ar chuideachtaí fóntais a laghdú, go háirithe nuair a bhíonn cónaí orthu i gceantair iargúlta gan rochtain ar an bpríomhghreille leictreachais. Tá sé mar aidhm ag YouthPOWER costais leictreachais a íoslaghdú san fhadtéarma trína gcumhacht féin a ghiniúint, go háirithe imní comhshaoil a spreagann an fonn úsáid a bhaint as foinsí fuinnimh in-athnuaite cosúil le gréine.
An chaoi a bhfeidhmímid córas inverter agus ceallraí eisgrid YouthPOWER:
Tiontaigh cumhacht DC ó phainéil ghréine go cadhnraí stórála lifpo4 go cumhacht AC le haghaidh fearais tí.
Bainistigh muirearú ceallraí chun an éifeachtúlacht agus an saolré a bharrfheabhsú.
Stóráil an iomarca fuinnimh i gcadhnraí le húsáid le linn solas na gréine íseal.
Cumhacht cúltaca a sholáthar le linn bristeacha greille.
Monatóireacht a dhéanamh ar shreabhadh fuinnimh agus stádas an chórais le haghaidh cothabhála agus leas iomlán a bhaint, voltas agus minicíocht a rialáil le haghaidh soláthar cumhachta cobhsaí.
Tacú le comhtháthú foinsí fuinnimh in-athnuaite le soláthar cumhachta atá neamhspleách ar an eangach.
Ná bíodh imní ort faoin inverter & cumarsáid ceallraí, bainistigh na timthriallta muirir agus urscaoilte chun saolré ceallraí a uasmhéadú.
Modúl Battery :
Ceallraí aonair 51.2V 100AH 16S1P
Tacaíocht stórála ceallraí comhthreomhar, mol cadhnraí max.4 le 20KWH
Sonraíocht Táirge | ||||
MODEL | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Céim | 1-chéim | |||
Cumhacht ionchuir uasta PV | 6500W | |||
Cumhacht aschuir rátáilte | 6200W | |||
Uasmhéid srutha luchtaithe géar | 120A | |||
Ionchur PV(DC) | ||||
Voltas DC ainmniúil / Uasmhéid DC woltaise | 360VDC/500VDC | |||
Voltas tosaithe/voltas beathaithe lnitigl | 90VDC | |||
Raon voltas MPPT | 60~450VDC | |||
Líon na lorgairí MPPT/sruth ionchuir oximum | 1/22A | |||
Aschur Eangaí(AC) | ||||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | |||
Raon voltais lasmuigh | 195.5~253VAC | |||
Ár n-aschur ainmniúil | 27.0A | |||
Fachtóir cumhachta | >0.99 | |||
Raon minicíochta greille beathú-i | 49~51±1Hz | |||
Sonraí Battery | ||||
Ráta voltais(vdc) | 51.2 | |||
Comhcheangal cille | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Acmhainn rátaí(AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Stóráil fuinnimh (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Voltas scoite sceite (VDC) | 43.2 | |||
Voltas scoite luchta (VDC) | 58.4 | |||
Éifeachtúlacht | ||||
Éifeachtúlacht chomhshó uasta (sloar go AC) | 98% | |||
Cumhacht Aschuir Dhá Ualach | ||||
Ualach iomlán | 6200W | |||
Príomh-ualach uasta | 6200W | |||
Dara ualach uasta (modh ceallraí) | 2067W | |||
Príomh-ualach gearrtha as an voltas | 44VDC | |||
Príomhvoltas aisghabhála ualaigh | 52VDC | |||
Ionchur AC | ||||
Voltas tosaithe-uo AC/voltas aischur uathoibríoch | 120-140WAC/80VAC | |||
Raon voltais ionchuir inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | |||
Uasmhéid AC gan sruth | 50A | |||
Minicíocht ainmniúil ooergting | 50/60H2 | |||
Cumhacht borrtha | 10000W | |||
Aschur Mód Ceallraí(AC) | ||||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | |||
Cruth tonn amach | Tonn sín íon | |||
Éifeachtúlacht (DC go AC) | 94% | |||
Muirear | ||||
Uasmhéid sruth luchtaithe (gréine go AC) | 120A | |||
Sruth muirir uasta AC | 100A | |||
Fisiciúil | ||||
Toise D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Meáchan(kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Comhéadan | ||||
Port cumarsáide | RS232WWIFIGPRS/Ceallraí litiam |
Treoir Suiteáil Stórála Battery
Am poist: Mar-04-2024