Ulertzen dugu etxe bakoitza bakarra dela eta denek elektrizitatea behar dutela sareko potentzia fidagarria ez denean edo erabilgarri ez dagoenean maiz etenen ondorioz.
Jendeak independentzia energetikoa nahi du eta zerbitzu-enpresekiko mendekotasuna murriztu nahi du, batez ere sare elektriko nagusira sartu gabe urruneko eremuetan bizi direnean. YouthPOWER-ek elektrizitatearen kostuak epe luzera murriztea du helburu, energia propioa sortuz, batez ere ingurumen-kezkak eguzkia bezalako energia-iturri berriztagarriak erabiltzeko nahia bultzatzen du.
YouthPOWER offgrid inbertsore eta bateria sistema nola funtzionatzen dugun:
Bihurtu DC potentzia eguzki-plaketatik lifpo4 biltegiratze baterietara etxetresna elektrikoetarako AC energiara.
Kudeatu bateria kargatzea eraginkortasuna eta iraupena optimizatzeko.
Gorde gehiegizko energia baterietan, eguzki-argi gutxitan erabiltzeko.
Eman babesko energia sarearen etenaldietan.
Kontrolatu energia-fluxua eta sistemaren egoera mantentze eta optimizaziorako, erregulatu tentsioa eta maiztasuna elikadura-hornidura egonkorra izateko.
Energia-iturri berriztagarrien integrazioa saretik independentea den elikadura-hornidurarekin laguntzea.
Ez kezkatu inbertsorearen eta bateriaren komunikazioaz, kudeatu kargatzeko eta deskargatzeko zikloak bateriaren iraupena maximizatzeko.
Bateria modulua:
Bateria bakarra 51.2V 100AH 16S1P
Onartu bateriaren biltegiratze paraleloan, iradoki gehienez 4 bateria 20KWH-ko
Produktuaren zehaztapena | ||||
EREDUA | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Fasea | 1-fasea | |||
PV sarrerako potentzia maximoa | 6500W | |||
Irteerako potentzia nominala | 6200W | |||
Soor karga-korronte maximoa | 120A | |||
PV sarrera (DC) | ||||
DC tentsio nominala/DC woltage maximoa | 360VDC/500VDC | |||
Abiatzeko tentsioa/lnitigl elikadura tentsioa | 90VDC | |||
MPPT tentsio-tartea | 60~450VDC | |||
MPPT jarraitzaileen kopurua/sarrerako korronte maximoa | 1/22A | |||
Sareko irteera (AC) | ||||
Irteerako tentsio nominala | 220/230/240 VAC | |||
Irteera tentsio tartea | 195,5 ~ 253 VAC | |||
Irteera nominala gure errenta | 27.0A | |||
Potentzia-faktorea | > 0,99 | |||
Sareko elikadura-maiztasun-tartea | 49~51±1Hz | |||
Bateriaren datuak | ||||
Tasa-tentsioa (vdc) | 51.2 | |||
Zelula konbinazioa | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Tarifa-gaitasuna (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Energia biltegiratzea (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Deskarga mozteko tentsioa (VDC) | 43.2 | |||
Karga-mozte-tentsioa (VDC) | 58.4 | |||
Eraginkortasuna | ||||
Bihurketa-eraginkortasun handiena (sloar AC-ra) | %98 | |||
Bi Karga Irteerako Potentzia | ||||
Karga osoa | 6200W | |||
Gehienezko karga nagusia | 6200W | |||
Gehienezko bigarren karga (bateria modua) | 2067W | |||
Karga nagusia moztutako tentsioa | 44VDC | |||
Karga nagusia itzultzeko tentsioa | 52VDC | |||
AC Sarrera | ||||
AC abiarazte-uo tentsioa/Auto berrezarri tentsioa | 120-140WAC/80VAC | |||
Sarrerako tentsio-tarte onargarria | 90-280 VAC edo 170-280 VAC | |||
Gehienezko AC sarrerako korronte | 50A | |||
Ooergting maiztasun nominala | 50/60H2 | |||
Surge powver | 10000W | |||
Bateria moduko irteera (AC) | ||||
Irteerako tentsio nominala | 220/230/240 VAC | |||
Irteera uhin forma | Uhin sinu hutsa | |||
Eraginkortasuna (DCtik AC) | %94 | |||
Kargagailua | ||||
Gehienezko karga-korrontea (eguzkitik AC) | 120A | |||
AC kargatzeko korronte maximoa | 100A | |||
Fisikoa | ||||
Tamaina L*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Pisua (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Interfazea | ||||
Komunikazio ataka | RS232WWIFIGPRS/LITIO BATERIA |
Bateriaren biltegiratzeko gida
Argitalpenaren ordua: 2024-04-04