Balkono Suna ESS
Specifoj de Produkto
Modelo | YPE2500W YPE3KW | YPE2500W YPE3KW*2 | YPE2500W YPE3KW*3 | YPE2500W YPE3KW*4 | YPE2500W YPE3KW*5 | YPE2500W YPE3KW*6 |
Kapacito | 3,1 kWh | 6,2 kWh | 9,3 kWh | 12,4 kWh | 15,5 kWh | 18,6 kWh |
Tipo de Baterio | LMFP | |||||
Cikla Vivo | 3000 fojojn (80% restas post 3000 fojojn) | |||||
AC Eligo | EU-Normo 220V/15A | |||||
AC Ŝargado Tempo | 2,5 horoj | 3,8 horoj | 5,6 horoj | 7,5 horoj | 9.4 horoj | 11.3 horoj |
DC Ŝargado Potenco | Maksimumo subtenas 1400W, subtenas ŝanĝiĝon per suna ŝarĝo (kun MPPT, malforta lumo povas esti ŝargita), aŭtoŝargado, ventoŝargado | |||||
DC Ŝargado Tempo | 2,8 horoj | 4,7 horoj | 7 horoj | 9,3 horoj | 11.7 horoj | 14 horoj |
Ŝargado AC+DC Tempo | 2 horoj | 3.4 horoj | 4,8 horoj | 6.2 horoj | 7,6 horoj | 8,6 horoj |
Aŭtoŝargilo Eligo | 12.6V10A ,Subtenas por ŝveligeblaj pumpiloj | |||||
AC Eligo | 4*120V/20A, 2400W/ pinta valoro 5000W | |||||
USB-A Eligo | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
QC3.0 | 2 * QC3.0 | 3*QC3.0 | 4 * QC3.0 | 5*QC3.0 | 6*QC3.0 | 7*QC3.0 |
USB-C Eligo | 3 * PD100W | 4 * PD100W | 5 * PD100W | 6 * PD100W | 7 * PD100W | 8 * PD100W |
Funkcio de UPS | Kun UPS-funkcio, ŝanĝanta tempo malpli ol 20mS | |||||
LED-Lumigo | 1*3W | 2*3W | 3*3W | 4*3W | 5*3W | 6*3W |
Pezo (Gastiganto/Kapacito) | 9 kg/29 kg | 9kg /29kg *2 | 9kg /29kg*3 | 9kg /29kg*4 | 9kg /29kg *5 | 9kg /29kg *6 |
Dimensioj (L*W*Hmm) | 448*285*463 | 448*285*687 | 448*285*938 | 448*285*1189 | 448*285*1440 | 448*285*1691 |
Atestado | RoHS, SDS, FCC, UL1642, ICES, NRCAN, UN38.3, CP65, CEC, DOE, IEC62133, TSCA, IEC62368, UL2743, UL1973 | |||||
funkcianta Temperaturo | -20 ~ 40 ℃ | |||||
Malvarmigo | Natura aermalvarmigo | |||||
Funkcia Alteco | ≤3000m |
Produktaj Detaloj
Produktaj Trajtoj
Balkonaj sunenergiaj stokadsistemoj estas decidaj por hejmoj ĉar ili antaŭenigas energiefikecon, reduktas elektrokostojn, kontribuas al media daŭripovo, plibonigas energian sendependecon kaj pliigas posedaĵvaloron. Ili reprezentas daŭrigeblan investon kiu profitigas kaj domposedantojn kaj la pli larĝan komunumon subtenante pli puran energian estontecon.
Aldone, ĉi tiuj sistemoj ludas esencan rolon en disponigado de pura kaj fidinda elektro en malproksimaj lokoj, krizaj situacioj kaj subĉielaj medioj. Ili kontribuas al energia sendependeco, media daŭripovo kaj rezistemo kontraŭ potencinterrompoj - igante ilin ĉiam pli gravaj en la hodiaŭa mondo.
Ĉefaj Trajtoj de YouthPOWER Balcony Solar ESS:
- ⭐ Plug & Play
- ⭐ Elportas malfortan ŝarĝon
- ⭐ Portebla centralo por la familio
- ⭐ Samtempa ŝarĝo kaj malŝarĝo
- ⭐ Subtenas rapidan ŝarĝon per krada potenco
- ⭐ Ekstendebla al ĝis 6 ekzempleroj
Produkta Atestado
Nia portebla kuirilaro por balkonoj plenumas la plej altajn sekurecajn kaj mediajn normojn. Ĝi pasigis esencajn atestojn, inkluziveRoHSpor limigo de danĝeraj substancoj,SDSpor sekurecaj datumoj, kajFCC por elektromagneta kongruo. Por bateria sekureco, ĝi estas atestita subUL1642, UN38.3, IEC62133, kajIEC62368. Ĝi ankaŭ konformasUL2743kajUL1973,certigante fidindecon kaj rendimenton. Energia efikeco estas certigita kunCEC kajDOEaproboj. Aldone, ĝi aliĝas alCP65por la Propono 65 de Kalifornio,ICESpor kanadaj normoj, kajNRCANpor energiregularoj. Konforme alTSCA, ĉi tiu produkto prioritatas kaj sekurecon kaj mediprotekton, igante ĝin fidinda elekto por daŭrigeblaj energiaj solvoj.
Produkta Pakado
Nia portebla baterio de 2500W kun mikroinvetilo venas kun sekura kaj ekologia pakaĵo. Ĉiu unuo estas zorge pakita en fortika, ŝoko imuna skatolo por malhelpi damaĝon dum trafiko. La pako inkluzivas la kuirilaron, mikroinvetilon, uzantmanlibron, ŝargajn kablojn kaj esencajn akcesoraĵojn. Nia kuirilaro estas desegnita kun daŭripovo en menso, uzante recikleblajn materialojn por minimumigi ĝian median efikon. La kompakta pakaĵo faciligas uzadon kaj stokadon dum redukto de sendokostoj. Nia pakaĵo, ĉu por provaj provoj aŭ pograndaj mendoj, certigas, ke via produkto alvenas sekure kaj estas preta por uzo.
- • 1 unuo / sekureca UN-Skatolo
- • 12 ekzempleroj / Paleto
- • 20' ujo : Entute ĉirkaŭ 140 ekzempleroj
- • 40' ujo : Entute ĉirkaŭ 250 ekzempleroj
Nia alia suna bateria serio:Alta tensio-kuirilaroj All In One ESS.