Balkon Solar ESS
Produktspezifikationen
Modell | YPE2500W YPE3KW | YPE2500W YPE3KW*2 | YPE2500W YPE3KW*3 | YPE2500W YPE3KW*4 | YPE2500W YPE3KW*5 | YPE2500W YPE3KW*6 |
Kapazität | 3,1 kWh | 6,2 kWh | 9,3 kWh | 12,4 kWh | 15,5 kWh | 18,6 kWh |
Akku-Typ | LMFP | |||||
Zyklusleben | 3000 Mal (80 % nach 3000 Mal übrig) | |||||
AC-Ausgang | EU-Standard 220 V/15 A | |||||
AC-Aufladung Zeit | 2,5 Stunden | 3,8 Stunden | 5,6 Stunden | 7,5 Stunden | 9,4 Stunden | 11,3 Stunden |
Gleichstromladung Leistung | Maximal unterstützt 1400 W, unterstützt Wechsel durch Solarladung (mit MPPT kann schwaches Licht aufgeladen werden), Autoladung, Windladung | |||||
Gleichstromladung Zeit | 2,8 Stunden | 4,7 Stunden | 7 Stunden | 9,3 Stunden | 11,7 Stunden | 14 Stunden |
AC+DC-Aufladung Zeit | 2 Stunden | 3,4 Stunden | 4,8 Stunden | 6,2 Stunden | 7,6 Stunden | 8,6 Stunden |
Autoladegerät Ausgabe | 12,6 V, 10 A, Halterungen für aufblasbare Pumpen | |||||
AC-Ausgang | 4*120V/20A,2400W/Spitzenwert 5000W | |||||
USB-A-Ausgang | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A | 5V/2,4A |
QC3.0 | 2*QC3.0 | 3*QC3.0 | 4*QC3.0 | 5*QC3.0 | 6*QC3.0 | 7*QC3.0 |
USB-C-Ausgang | 3*PD100W | 4*PD100W | 5*PD100W | 6*PD100W | 7*PD100W | 8*PD100W |
USV-Funktion | Mit USV-Funktion, Schaltzeit weniger als 20 mS | |||||
LED-Beleuchtung | 1*3W | 2*3W | 3*3W | 4*3W | 5*3W | 6*3W |
Gewicht (Host/Kapazität) | 9kg /29kg | 9kg /29kg *2 | 9kg /29kg*3 | 9kg /29kg*4 | 9kg /29kg *5 | 9kg /29kg *6 |
Abmessungen (L*B*Hmm) | 448*285*463 | 448*285*687 | 448*285*938 | 448*285*1189 | 448*285*1440 | 448*285*1691 |
Zertifizierung | RoHS, SDS, FCC, UL1642, ICES, NRCAN, UN38.3, CP65, CEC, DOE, IEC62133, TSCA, IEC62368,UL2743,UL1973 | |||||
Betrieb Temperatur | -20~40℃ | |||||
Kühlung | Natürliche Luftkühlung | |||||
Betriebshöhe | ≤3000m |
Produktdetails
Produktmerkmale
Balkon-Solarenergiespeichersysteme sind für Häuser von entscheidender Bedeutung, da sie die Energieeffizienz fördern, Stromkosten senken, zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen, die Energieunabhängigkeit verbessern und den Immobilienwert steigern. Sie stellen eine nachhaltige Investition dar, die sowohl Hausbesitzern als auch der gesamten Gemeinschaft zugute kommt, indem sie eine sauberere Energiezukunft unterstützen.
Darüber hinaus spielen diese Systeme eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung sauberer und zuverlässiger Elektrizität an abgelegenen Orten, in Notsituationen und im Freien. Sie tragen zur Energieunabhängigkeit, zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur Widerstandsfähigkeit gegen Stromausfälle bei – was sie in der heutigen Welt immer relevanter macht.
Hauptmerkmale von YouthPOWER Balcony Solar ESS:
- Plug & Play
- Unterstützt das Laden bei schwachem Licht
- Ein tragbares Kraftwerk für die Familie
- Gleichzeitiges Laden und Entladen
- Unterstützt schnelles Laden über Netzstrom
- Erweiterbar auf bis zu 6 Einheiten
Produktzertifizierung
LFP ist die sicherste und umweltfreundlichste verfügbare Chemie. Sie sind modular, leicht und für Installationen skalierbar. Die Batterien bieten Energiesicherheit und eine nahtlose Integration erneuerbarer und traditioneller Energiequellen in Verbindung mit oder unabhängig vom Netz: Netto-Nullpunkt, Spitzenausgleich, Notfall-Backup, tragbar und mobil. Genießen Sie die einfache Installation und die Kosten mit YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY. Wir sind immer bereit, erstklassige Produkte zu liefern und die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Produktverpackung
24-V-Solarbatterien sind eine gute Wahl für jedes Solarsystem, das Strom speichern muss. Die von uns angebotene LiFePO4-Batterie ist eine ausgezeichnete Wahl für Solaranlagen bis zu 10 kW, da sie eine extrem geringe Selbstentladung und geringere Spannungsschwankungen als andere Batterien aufweist.
Unsere anderen Solarbatterieserien:Hochspannungsbatterien All In One ESS.
• 5.1 PC / Sicherheits-UN-Box
• 12 Stück/Palette
• 20-Fuß-Container: Insgesamt ca. 140 Einheiten
• 40-Fuß-Container: Insgesamt etwa 250 Einheiten