Rydym yn deall bod pob tŷ yn unigryw a bod angen pŵer ar bawb pan fo pŵer grid yn annibynadwy neu ddim ar gael oherwydd toriadau aml.
Mae pobl yn dymuno annibyniaeth ynni ac eisiau lleihau dibyniaeth ar gwmnïau cyfleustodau, yn enwedig pan fyddant yn byw mewn ardaloedd anghysbell heb fynediad i'r prif grid trydan. Nod YouthPOWER yw lleihau costau trydan yn y tymor hir trwy gynhyrchu eu pŵer eu hunain, yn enwedig pryderon amgylcheddol sy'n gyrru'r awydd i ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy fel solar.
Sut rydym yn gweithredu system gwrthdröydd a batri oddi ar y grid YouthPOWER:
Trosi pŵer DC o baneli solar i fatris storio lifpo4 i bŵer AC ar gyfer offer cartref.
Rheoli codi tâl batri i wneud y gorau o effeithlonrwydd a hyd oes.
Storio egni gormodol mewn batris i'w ddefnyddio yn ystod golau haul isel.
Darparu pŵer wrth gefn yn ystod toriadau grid.
Monitro llif ynni a statws system ar gyfer cynnal a chadw ac optimeiddio, rheoleiddio foltedd ac amlder ar gyfer cyflenwad pŵer sefydlog.
Cefnogi integreiddio ffynonellau ynni adnewyddadwy â chyflenwad pŵer sy'n annibynnol ar y grid.
Peidiwch â phoeni am y gwrthdröydd a chyfathrebu batri, rheoli cylchoedd codi tâl a rhyddhau i gynyddu hyd oes batri.
Modiwl Batri :
Batri sengl 51.2V 100AH 16S1P
Cefnogi storio batri yn gyfochrog, awgrymu batris max.4 gyda 20KWH
Manyleb Cynnyrch | ||||
MODEL | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Cyfnod | 1-cyfnod | |||
Uchafswm pŵer mewnbwn PV | 6500W | |||
Pŵer allbwn graddedig | 6200W | |||
Uchafswm cerrynt codi tâl difrifol | 120A | |||
Mewnbwn PV(DC) | ||||
Foltedd DC enwol / woltage DC mwyaf | 360VDC/500VDC | |||
Foltedd cychwyn/foltedd bwydo lnitigl | 90VDC | |||
Amrediad foltedd MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
Nifer y olrheinwyr MPPT/cerrynt mewnbwn oximumn | 1/22A | |||
Allbwn Grid(AC) | ||||
Foltedd allbwn enwol | 220/230/240VAC | |||
Amrediad foltedd allanol | 195.5 ~ 253VAC | |||
Ourrent allbwn enwol | 27.0A | |||
Ffactor pŵer | >0.99 | |||
Amrediad amlder grid bwydo i mewn | 49 ~ 51 ± 1 Hz | |||
Data Batri | ||||
Cyfradd foltedd(vdc) | 51.2 | |||
Cyfuniad cell | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Capasiti cyfradd (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Storio ynni (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Foltedd terfyn rhyddhau (VDC) | 43.2 | |||
Foltedd terfynu gwefr (VDC) | 58.4 | |||
Effeithlonrwydd | ||||
Uchafswm effeithlonrwydd trosi (sloar i AC) | 98% | |||
Pŵer Allbwn Dau Llwyth | ||||
Llwyth llawn | 6200W | |||
Uchafswm prif lwyth | 6200W | |||
Ail lwyth uchaf (modd batri) | 2067W | |||
foltedd torri prif lwyth | 44VDC | |||
Foltedd adennill prif lwyth | 52VDC | |||
Mewnbwn AC | ||||
Foltedd cychwyn-uo AC / foltedd adfer Auto | 120-140WAC/80VAC | |||
Amrediad foltedd mewnbwn derbyniol | 90-280VAC neu 170-280VAC | |||
Uchafswm AC mewn cerrynt | 50A | |||
Amledd ooergting enwol | 50/60H2 | |||
Pwver ymchwydd | 10000W | |||
Allbwn Modd Batri (AC) | ||||
Foltedd allbwn enwol | 220/230/240VAC | |||
Tonffurf allan | Ton sin pur | |||
Effeithlonrwydd (DC i AC) | 94% | |||
Gwefrydd | ||||
Uchafswm cerrynt gwefru (solar i AC) | 120A | |||
Uchafswm cerrynt codi tâl AC | 100A | |||
Corfforol | ||||
Dimensiwn D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Pwysau (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Rhyngwyneb | ||||
Porth cyfathrebu | RS232WWIFIGPRS/Batri LITHIWM |
Canllaw Gosod Storio Batri
Amser post: Mar-04-2024