Blwch Pŵer Gwrthdröydd Stackable YouthPOWER HV
Cynnyrch peiriant integredig storio optegol premiwm YOUTHPOWER.
Yn cefnogi pedwar rhyngwyneb ffotofoltäig, batri, sy'n gysylltiedig â grid a llwyth, yn integreiddio swyddogaeth newid ar-grid, yn cefnogi mynediad llwyth cytbwys 100%, gellir ei gydweddu â chyfrifoldeb anwythol fel cyflyrwyr aer, ac mae ganddo allu i addasu llwyth da.
YouthPOWER solar ESS 10KVA gwrthdröydd hybrid o fewn 35kwh haearn lithiwm batri scalable modules.With swyddogaeth rheoli ynni, gweithredu di-griw a EMS-rhad ac am ddim.
Amrywiaeth o ddulliau gweithio i ddiwallu anghenion amrywiol cwsmeriaid.
Mwynhewch osod a chost hawdd gyda Battery SOLAR Cartref Ieuenctid Power.
Rydym bob amser yn barod i gyflenwi'r cynhyrchion o'r radd flaenaf a chwrdd ag anghenion amrywiol y cwsmeriaid.
Fideo Cynnyrch
Manylebau Cynnyrch
Model | YP-ESS6KH 1NA | YP-ESS8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
MEWNBWN PV (DC) | |||||
Uchafswm Pwer Mewnbwn PV (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
Max. Foltedd PV | 500V | ||||
MPPT Uchafswm Cyfredol Mewnbwn | 12A*4 | ||||
Amrediad Foltedd MPPT | 125-500V | ||||
Nifer y Tracwyr MPP | 4/1 | ||||
Allbwn Ochr AC | |||||
Max. pŵer allbwn (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Max. cerrynt allbwn (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
Foltedd/ystod enwol | 240/211-264 | ||||
Frenquecny Allbwn AC | 50/60HZ | ||||
PF | 0.8 cap ~ 0.8 ind | ||||
Allbwn THDI | <3% | ||||
Math o Grid | L+N+PE | ||||
Allbwn EPS | |||||
Cyfradd Pŵer Allbwn AC | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Foltedd grid graddedig (V) | 220-240/110-120 (Trawsnewidydd cyfnod hollt allanol) | ||||
Frenquecny Allbwn AC | 50/60HZ | ||||
Amser newid i ddigidol yn awtomatig | ≤20ms | ||||
Allbwn THDI | ≤2% | ||||
Capasiti gorlwytho | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10au | ||||
Data Cyffredinol | |||||
Effeithlonrwydd CE (%) | 97.20% | ||||
Effeithlonrwydd mwyaf (%) | 98.20% | ||||
Defnydd pŵer wrth gefn (W) | ≤2.5W (≤5 Gyda batri) | ||||
Oeri | Oeri naturiol | ||||
Allyriad sŵn (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
Ardystiad diogelwch | UL1741SA pob opsiwn, UL1699B, CAS22.2 | ||||
Ardystiad cysylltiad grid | IEEE1547, IEEE2030.5, Rheolau Hawaii 14H, Rheol21CamI, II, III | ||||
Paramedrau Batri | |||||
Foltedd DC Enwol | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Gallu Batri | 100Ah | ||||
Egni (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
Uchafswm Rhyddhau Cyfredol | 50A | ||||
Bywyd Beicio | 4000 o Feiciau (80% Adran Amddiffyn) | ||||
Ardystiad | UN38.3, MSDS, UL1973 (Cell), IEC62619 (Cell) | ||||
Data Cyffredinol System | |||||
Amrediad tymheredd | ﹣20 ~ 60°C | ||||
Lleithder yr amgylchedd | 0-95% | ||||
Dimensiynau (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
Pwysau Net (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
Dull cyfathrebu | WiFI/4G | ||||
Manyleb Cynnyrch UE | |||||
Model (gwrthdröydd) | YP-ESS8KH 3E | YP-ESS10KH 3E | YP-ESS12KH3E | ||
MEWNBWN PV (DC) | |||||
Uchafswm Pŵer Mewnbwn PV | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | ||
Max. Foltedd PV | 1000V | ||||
MPPT Uchafswm Cyfredol Mewnbwn | 12.5A*2 | ||||
Amrediad Foltedd MPPT | 180 ~ 850 | ||||
Nifer y Tracwyr MPP | 2/1 | ||||
Allbwn Ochr AC | |||||
Max. pŵer allbwn | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
Max. cerrynt allbwn (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
Foltedd/ystod enwol | 400/360-400 | ||||
Frenquecny Allbwn AC | 50/60Hz | ||||
PF | 0.8 cap ~ 0.8 ind | ||||
Allbwn THDI | <3% | ||||
Math o Grid | 3W+N+AG | ||||
Allbwn EPS | |||||
Cyfradd Pŵer Allbwn AC | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
Foltedd grid graddedig (V) | 400V | ||||
Frenquecny Allbwn AC | 50/60Hz | ||||
Amser newid i ddigidol yn awtomatig | ≤20ms | ||||
Allbwn THDI | ≤2% | ||||
Ardystiad | CE, TUV | ||||
Capasiti gorlwytho | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10au | ||||
Data Cyffredinol | |||||
Effeithlonrwydd MPPT (%) | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
Effeithlonrwydd CE (%) | 97.20% | 97.50% | 97.50% | ||
Effeithlonrwydd mwyaf (%) | 97.90% | 98.20% | 98.20% | ||
Tâl batri / effeithlonrwydd rhyddhau (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Defnydd pŵer wrth gefn (W) | ≤3W | ||||
Allyriad sŵn(dB) | 35dB | ||||
Paramedrau Batri | |||||
Foltedd DC Enwol | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
Gallu Batri | 100Ah | ||||
Egni (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
Uchafswm Rhyddhau Cyfredol | 50A | ||||
Bywyd Beicio | 4000 o Feiciau (80% Adran Amddiffyn) | ||||
Ardystiad | UN38.3, MSDS, UL1973 (Cell), IEC62619 (Cell) | ||||
Data Cyffredinol System | |||||
Amrediad tymheredd | ﹣20 ~ 60°C | ||||
Lleithder yr amgylchedd | 0-95% | ||||
Dimensiynau (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
Pwysau Net (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
Dull cyfathrebu | WIFI/4G |
Nodwedd Cynnyrch
⭐ Y cyfan mewn un dyluniad
⭐ Gosodiad hawdd, dim ond plwg a chwarae
⭐ Rheolydd digidol gydag amddiffyniad ymchwydd DC / AC
⭐ System rheolydd pŵer adweithiol
⭐ Oes beicio hir - disgwyliad oes cynnyrch o 15-20 mlynedd
⭐ Mae system fodiwlaidd yn caniatáu i gynhwysedd storio fod yn hawdd ei ehangu wrth i anghenion pŵer gynyddu
⭐ Pensaernïwr perchnogol a system rheoli batri integredig (BMS)- dim rhaglennu, firmware na gwifrau ychwanegol.
⭐ Yn gweithredu ar effeithlonrwydd heb ei ail o 98% am fwy na 5000 o gylchoedd
⭐ Gellir ei osod ar rac neu ar wal mewn man marw o'ch cartref / busnes
⭐ Cynigiwch hyd at 100% o ddyfnder rhyddhau
⭐ Deunyddiau ailgylchadwy nad ydynt yn wenwynig ac nad ydynt yn beryglus - ailgylchwch ar ddiwedd oes
Cais Cynnyrch
Ardystiad Cynnyrch
Mae storfa batri lithiwm YouthPOWER yn defnyddio technoleg ffosffad haearn lithiwm uwch i gyflawni perfformiad eithriadol a diogelwch uwch. Mae pob uned storio batri LiFePO4 wedi derbyn ardystiadau rhyngwladol amrywiol, gan gynnwysMSDS, CU38.3, UL1973, CB62619, aCE-EMC. Mae'r ardystiadau hyn yn cadarnhau bod ein cynnyrch yn bodloni'r safonau ansawdd a dibynadwyedd uchaf yn fyd-eang.
Mae gan Blwch Pŵer Gwrthdröydd Stackable YouthPOWER HV 2 fersiwn: aFersiwn yr UDac anFersiwn UE. Mae'r ddwy fersiwn yn dyst i'n hymrwymiad i ddarparu atebion ynni o'r radd flaenaf sydd nid yn unig yn effeithlon ond hefyd yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau gwahanol ranbarthau. P'un a ydych yn yr Unol Daleithiau neu'r UE, gallwch ymddiried yn ein cynnyrch i ddarparu pŵer dibynadwy a gwella eich rheolaeth ynni.
Yn ogystal â chyflawni perfformiad rhagorol, mae ein blwch pŵer yn gydnaws ag ystod eang o frandiau gwrthdröydd ar y farchnad, gan roi mwy o ddewis a hyblygrwydd i gwsmeriaid. Rydym yn ymroddedig i ddarparu atebion ynni dibynadwy ac effeithlon ar gyfer cymwysiadau preswyl a masnachol, gan ddiwallu anghenion a disgwyliadau amrywiol ein cwsmeriaid.
Pacio Cynnyrch
Mae YouthPOWER yn cadw at safonau pecynnu llongau llym i warantu cyflwr rhagorol ein Blwch Pŵer Gwrthdröydd Stackable YouthPOWER HV yn ystod y daith.Mae pob blwch pŵer wedi'i becynnu'n ofalus gyda haenau lluosog o amddiffyniad i amddiffyn yn effeithiol rhag unrhyw ddifrod corfforol posibl.
Mae ein system logisteg effeithlon yn sicrhau cyflenwad prydlon a derbyn eich archeb yn amserol.
- • 1 uned / Blwch CU diogelwch
- • 12 Uned / Pallet
- • cynhwysydd 20' : Cyfanswm tua 140 o unedau
- • cynhwysydd 40' : Cyfanswm tua 250 o unedau
Ein cyfres batri solar arall:Batris foltedd uchel ESS Pawb Mewn Un.