A residenziale all-in-onesistema di almacenamentu di energiaintegra batteria, inverter, carica, scaricamentu è cuntrollu intelligente inseme in un armariu metallicu compactu. Puderà almacenà l'electricità cunvertita da u sole, u ventu è altre fonti d'energia rinnuvevuli per l'usu residenziale. Intantu, pò ottimisà a gestione di l'electricità attraversu un sistema di cuntrollu intelligente per migliurà l'efficienza energetica è riduce u costu di l'electricità. Tutti i cumpunenti sò pre-assemblati in a nostra fabbrica, assicurendu chì u pruduttu finali risponde à i rigidi standard di qualità è di sicurezza.
Features:
- Pronta à aduprà
Cum'è un pacchettu chì combina l'inverter, a batteria è l'accessori, permette u funziunamentu dopu u plug-in di i connettori.
- Compact è Esteticu
U disignu compactu salva u vostru spaziu, mentre chì l'aspettu slim si adatta à l'estetica di a vostra casa.
- Modulari
Usistema di batteriehè modulare è pò esse allargatu per risponde esattamente à a vostra dumanda di almacenamiento di energia di u futuru.
Scheda dati:
- Inverter: tippu offgrid 3kw / 5kw
- Modulare: U sistema di batterie hè modulare è pò esse allargatu per risponde esattamente à a vostra dumanda di almacenamiento di energia di u futuru.
- Cellula Lifepo4 3.2v 104AH
- Carica è scarica standard: 0.5C -1C
- Paccu: 16S1P
- Tensione: 51,2 V
- Capacità: 104 AH
- Unicu Modulu Potenza: 5.32kwh
- Corrente di travagliu: 90-100A
- Dimensione di u Sistema di Batteria: W670 * D176 * H453 mm
- Grade IP: IP54
Indicatore tecnicu | |||
Mudellu | A12-010KEAA | ||
Parametru di pacchettu di batteria per un modulu unicu | |||
Metudu cumminazzioni | 1P16S | ||
Capacità nominali | 104 Ah | ||
Energia nominale | 5,32 kWh | ||
Tensione nominale | 51,2 V DC | ||
Tensione di carica cunsigliata | 56.8V o 3.55V/qualsiasi cellula | ||
Impedenza interna | ≤ 40 mΩ | ||
Charge standard | 90A | ||
Scaricamentu standard | 90A | ||
Tensione di cut-off di scarica (Udo) | 43,2 V | ||
Gamma di temperatura di funziunamentu | Carica: 0 ~ 55 ℃ Scarico: -20 ~ 55 ℃ | ||
Gamma di temperatura di almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Pesu | 50 ± 3 kg | ||
Dimensioni (L*P*Hmm) | 670 * 176 * 453 | ||
Grade IP | IP54 | ||
Parametru Inverter | |||
putenza inverter | 5000W | ||
Energia nominale | 10 kWh | ||
Tensione d'entrata AC | 220 V (50-60 Hz) | ||
Tensione di output AC | 220 V (50-60 Hz) | ||
Dati di input PV | |||
Gamma di tensione MPPT (V) | 120-500V | ||
U numeru di MPPT | 1 | ||
Dati generale | |||
Quantità impilabile | 1-3 (Ogni pacchettu di batteria hè 5.32KWh) | ||
Gamma di temperatura di funziunamentu (℃) | 25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Declassamentu | ||
Cooling | Cooling | ||
Stile di stallazione | Pigliate | ||
Prutezzione di l'output Over Current | Integrata | ||
Prutezzione di l'output Over Voltage | Integrata | ||
Prutezzione PV Input Lightning | Integrata | ||
Gamma di temperatura di almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ (Consigliatu (25±3 ℃; ≤90% RH intervallu di umidità di almacenamiento) | ||
Dimensioni (L*P*Hmm) | 670*176*1510 | ||
Pesu | / 135 ± 3 kg | ||
Grade IP | IP54 |
Tempu di Postu: Oct-08-2023