Balcone Solar ESS
Specificazioni di u produttu
Mudellu | YPE 2500W YPE3KW | YPE 2500W YPE3KW * 2 | YPE 2500W YPE3KW * 3 | YPE 2500W YPE3KW * 4 | YPE 2500W YPE3KW * 5 | YPE 2500W YPE3KW * 6 |
Capacità | 3,1 kWh | 6,2 kWh | 9,3 kWh | 12,4 kWh | 15,5 kWh | 18,6 kWh |
Tipu di batterie | LMFP | |||||
Ciclu di vita | 3000 volte (80% lasciatu dopu à 3000 volte) | |||||
Output AC | Standard UE 220V/15A | |||||
Carica AC U tempu | 2,5 ore | 3,8 ore | 5,6 ore | 7,5 ore | 9,4 ore | 11,3 ore |
Carica DC putenza | U massimu supporta 1400W, sustene u cambiamentu da a carica solare (cù MPPT, a luce debule pò esse caricata), carica di vittura, carica di ventu | |||||
Carica DC U tempu | 2,8 ore | 4,7 ore | 7 ore | 9,3 ore | 11,7 ore | 14 ore |
Carica AC + DC U tempu | 2 ore | 3,4 ore | 4,8 ore | 6,2 ore | 7,6 ore | 8,6 ore |
Caricatore di vittura Output | 12.6V10A , Supporta per pompe gonfiabili | |||||
Output AC | 4 * 120V / 20A, 2400W / valore di punta 5000W | |||||
Uscita USB-A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
QC3.0 | 2 * QC3.0 | 3 * QC3.0 | 4 * QC3.0 | 5 * QC3.0 | 6 * QC3.0 | 7 * QC3.0 |
Uscita USB-C | 3 * PD100W | 4 * PD100W | 5 * PD100W | 6 * PD100W | 7 * PD100W | 8 * PD100W |
Funzione UPS | Cù funzione UPS, tempu di commutazione menu di 20mS | |||||
Illuminazione LED | 1 * 3W | 2 * 3W | 3 * 3W | 4 * 3W | 5 * 3W | 6 * 3W |
Pesu (Ospitu/Capacità) | 9 kg / 29 kg | 9 kg / 29 kg * 2 | 9 kg / 29 kg * 3 | 9 kg / 29 kg * 4 | 9 kg / 29 kg * 5 | 9 kg / 29 kg * 6 |
Dimensioni (L*W*Hmm) | 448*285*463 | 448*285*687 | 448*285*938 | 448*285*1189 | 448*285*1440 | 448*285*1691 |
Certificazione | RoHS, SDS, FCC, UL1642, ICES, NRCAN, UN38.3, CP65, CEC, DOE, IEC62133, TSCA, IEC62368, UL2743, UL1973 | |||||
funziunamentu Temperature | -20 ~ 40 ℃ | |||||
Cooling | Raffreddamentu naturale di l'aria | |||||
Altitudine operativa | ≤ 3000 m |
Dettagli di u produttu
Funzioni di u produttu
I sistemi di almacenamentu di l'energia solare di u balcone sò cruciali per e case in quantu prumove l'efficienza energetica, riducenu i costi di l'electricità, cuntribuiscenu à a sustenibilità ambientale, aumentanu l'indipendenza energetica è aumentanu u valore di a pruprietà. Rappresentanu un investimentu sustenibile chì benefiziu à tempu à i pruprietarii è a cumunità più larga sustenendu un futuru energeticu più pulitu.
Inoltre, questi sistemi ghjucanu un rolu vitale in furnisce l'electricità pulita è affidabile in lochi remoti, situazioni d'emergenza è ambienti esterni. Cuntribuiscenu à l'indipendenza energetica, a sustenibilità ambientale è a resilienza contr'à l'interruzioni di u putere - rendenduli sempre più pertinenti in u mondu d'oghje.
Caratteristiche principali di YouthPOWER Balcony Solar ESS:
- Plug & Play
- Supporta a carica di luce fioca
- Una centrale elettrica portatile per a famiglia
- Carica è scarica simultanea
- Supporta a carica rapida da a putenza di a rete
- Espansibile finu à 6 unità
Certificazione di u produttu
LFP hè a chimica più sicura, più ecologica dispunibule. Sò modulari, ligeri è scalabili per installazioni. E batterie furnenu a sicurità di l'energia è l'integrazione perfetta di e fonti d'energia rinnuvevuli è tradiziunali in cunjunzione cù o indipindenti di a rete: net zero, peak shaving, back-up d'emergenza, portable è mobile. Prufittate di facilità d'installazione è costu cù YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY.Semu sempre pronti à furnisce i prudutti di prima classe è à risponde à e diverse esigenze di i clienti.
Imballaggio di u produttu
E batterie solari 24v sò una grande scelta per qualsiasi sistema solare chì hà bisognu di almacenà energia. A batteria LiFePO4 chì purtemu hè una scelta eccellente per i sistemi solari finu à 10kw, postu chì hà una autoscarica estremamente bassa è una fluttuazione di tensione menu menu cà altre batterie.
A nostra altra serie di batterie solari:Batterie d'alta tensione All In One ESS.
• 5.1 PC / safety UN Box
• 12 Piece / Pallet
• Container 20' : Totale circa 140 unità
• Container 40' : Totale circa 250 unità