YouthPOWER 3-Phase HV Inverter Baterya AIO ESS
Usa ka HV Battery Module | 8.64kWh - 172.8V 50Ah LifePO4 Baterya (Mahimong i-stack hangtod sa 2 modules, nga makamugna og 17.28kWh.) |
3-Phase Hybrid Inverter nga mga Opsyon | 6KW | 8KW | 10KW |
Mga Detalye sa Produkto
MODELO | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
Mga Detalye sa PV | ||
Max. Gahum sa input sa PV | 15000W | |
Nominal DC boltahe/Voc | 180Voc | |
Pagsugod / Min. boltahe sa operasyon | 250Vdc/200Vdc | |
Sakup sa boltahe sa MPPT | 150-950Vdc | |
Gidaghanon sa mga MPPT/ Strings | 1/2 | |
Max. PV input/ Short circuit nga kasamtangan | 48A(16A/32A) | |
Input/ Output (AC) | ||
Max. AC input nga gahum gikan sa grid | 20600VA | |
Gi-rate nga gahum sa output sa AC | 10000W | |
Max. AC output dayag nga gahum | 11000VA | |
Gi-rate/Max. AC output kasamtangan | 15.2A/16.7A | |
Gi-rate nga boltahe sa AC | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
AC boltahe range | 270-480V | |
Gi-rate nga frequency sa grid | 50Hz/60Hz | |
Grid frequency range | 45~55Hz/55~65Hz | |
Harmonic (THD)(sa rated nga gahum) | <3% | |
Power factor sa Rated nga gahum | >0.99 | |
Adjustable power factor | 0.8 paingon sa 0.8 lagging | |
Uri sa AC | Tulo ka hugna | |
Data sa Baterya | ||
Rate nga boltahe (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
Kombinasyon sa selula | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
Kapasidad sa rate (AH) | 50 | |
Pagtipig sa enerhiya (KWH) | 8.64 | 17.28 |
Siklo sa kinabuhi | 6000 ka siklo @80% DOD, 0.5C | |
I-charge ang boltahe | 189 | 378 |
Max. charge/discharge kasamtangan(A) | 30 | |
Discharge cut-off nga boltahe (VDC) | 135 | 270 |
I-charge ang cut-off nga boltahe (VDC) | 197.1 | 394.2 |
Kalibutan | ||
Pag-charge sa temperatura | 0 ℃ ngadto sa 50 ℃ @ 60 ± 25% Relative Humidity | |
Temperatura sa pagdiskarga | -20 ℃ ngadto sa 50 ℃ @ 60 ± 25% Relative Humidity | |
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ngadto sa 50 ℃ @ 60 ± 25% Relative Humidity | |
Mekanikal | ||
IP nga klase | IP65 | |
Materyal nga sistema | LiFePO4 | |
Kaso nga materyal | Metal | |
Tipo sa kaso | Tanan sa Usa ka Stack | |
Dimensyon L*W*H(mm) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 770 * 205 * 777 / Baterya nga kahon: 770 * 188 * 615 (single) | |
Dimensyon sa package L * W * H (mm) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 865 * 290 * 870 Kahon sa baterya: 865 * 285 * 678 (single) Kahon sa accessory: 865 * 285 * 225 | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 865 * 290 * 870 Kahon sa baterya: 865 * 285 * 678 (single) * 2 Kahon sa accessory: 865 * 285 * 225 |
Net nga timbang (kg) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 65kg Kahon sa baterya: 88kg Accessory nga kahon: 9kg | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 65kg Kahon sa baterya: 88kg * 2 Accessory nga kahon: 9kg |
Gross nga gibug-aton (kg) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 67kg / Baterya nga kahon: 90kg / Accessory nga kahon: 11kg | |
Komunikasyon | ||
Protocol(Opsyonal) | RS485/RS232/WLAN Opsyonal | |
Mga sertipiko | ||
Sistema | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
Cell | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Mga Detalye sa Produkto
Mga Feature sa Produkto
Elegant nga modular ug hiniusa nga disenyo
Kaluwasan ug kasaligan
Smart ug sayon nga operasyon
Flexible ug dali nga pagpalapad
Taas nga siklo sa kinabuhi-disenyo sa kinabuhi hangtod sa 15-20 ka tuig
Natural nga pagpabugnaw, hilabihan ka hilom
Global cloud platform nga adunay Mobile APP
Ablihi ang APL, suportahan ang mga aplikasyon sa gahum sa internet
Aplikasyon sa Produkto
Sertipikasyon sa Produkto
Ang LFP mao ang pinakaluwas, pinakakalibotang kemikal nga anaa. Sila modular, gaan ug scalable alang sa mga instalasyon. Ang mga baterya naghatag og kasegurohan sa kuryente ug walay hunong nga paghiusa sa nabag-o ug tradisyonal nga mga tinubdan sa enerhiya inubanan o independente sa grid: net zero, peak shaving, emergency back-up, portable ug mobile. Malingaw sa sayon nga pag-instalar ug gasto sa YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY. Kami kanunay nga andam sa paghatag sa mga first-class nga mga produkto ug pagtagbo sa nagkalain-laing mga panginahanglan sa mga kustomer.
Pagputos sa Produkto
Pananglitan: 1*3 Phase 6KW Hybrid inverter +1 *8.64kWh-172.8V 50Ah LiFePO4 battery module
• 1 PCS / kaluwasan UN Box ug kahoy nga kaso
• 2 Sistema / Pallet
• 20' nga sudlanan : Total mga 55 ka sistema
• 40' nga sudlanan : Total mga 110 ka sistema