Nasabtan namo nga ang matag balay talagsaon ug ang tanan nagkinahanglan og kuryente kung ang grid power dili kasaligan o dili magamit tungod sa kanunay nga pagkawala.
Ang mga tawo nagtinguha sa kagawasan sa enerhiya ug gusto nga makunhuran ang pagsalig sa mga kompanya sa utility, labi na kung sila nagpuyo sa hilit nga mga lugar nga wala’y access sa panguna nga grid sa kuryente. Tumong sa YouthPOWER nga maminusan ang gasto sa kuryente sa taas nga termino pinaagi sa pagmugna sa ilang kaugalingon nga gahum, labi na ang mga kabalaka sa kalikopan nagduso sa tinguha sa paggamit sa mga gigikanan sa nabag-o nga enerhiya sama sa solar.
Giunsa namo paglihok ang YouthPOWER offgrid inverter ug sistema sa baterya:
I-convert ang DC power gikan sa solar panels ngadto sa lifpo4 storage batteries ngadto sa AC power para sa mga gamit sa panimalay.
Pagdumala sa pag-charge sa baterya aron ma-optimize ang kahusayan ug gitas-on sa kinabuhi.
Tipigi ang sobra nga enerhiya sa mga baterya aron gamiton panahon sa ubos nga kahayag sa adlaw.
Paghatag og backup nga gahum sa panahon sa grid outages.
Pag-monitor sa dagan sa enerhiya ug kahimtang sa sistema para sa pagmentinar ug pag-optimize, pag-regulate sa boltahe ug frequency alang sa stable nga suplay sa kuryente.
Suportahi ang integrasyon sa renewable energy sources nga adunay grid-independent power supply.
Ayaw kabalaka bahin sa inverter ug komunikasyon sa baterya, pagdumala sa mga siklo sa pag-charge ug pagdiskarga aron mapataas ang kinabuhi sa baterya.
Module sa Baterya:
Usa ka baterya 51.2V 100AH 16S1P
Suportahi ang parallel nga pagtipig sa baterya, isugyot ang max.4 nga mga baterya nga adunay 20KWH
Detalye sa Produkto | ||||
MODELO | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Phase | 1 nga hugna | |||
Maximum nga PV input power | 6500W | |||
Gi-rate nga gahum sa output | 6200W | |||
Maximum nga soor nga pag-charge karon | 120A | |||
PV Input(DC) | ||||
Nominal DC boltahe / Maximum DC woltage | 360VDC/500VDC | |||
Start-up boltahe/lnitigl feeding boltahe | 90VDC | |||
Sakup sa boltahe sa MPPT | 60~450VDC | |||
Gidaghanon sa MPPT tracker/oximumn input current | 1/22A | |||
Grid Output(AC) | ||||
Nominal nga boltahe sa output | 220/230/240VAC | |||
Outout nga boltahe nga range | 195.5~253VAC | |||
Nominal nga output ang among abangan | 27.0A | |||
Power factor | > 0.99 | |||
Feed-in grid frequency range | 49~51±1Hz | |||
Data sa Baterya | ||||
Rate nga boltahe (vdc) | 51.2 | |||
Kombinasyon sa selula | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Kapasidad sa rate (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Pagtipig sa enerhiya (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Discharge cut-off nga boltahe (VDC) | 43.2 | |||
I-charge ang cut-off nga boltahe (VDC) | 58.4 | |||
Episyente | ||||
Pinakataas nga pagkaayo sa pagkakabig (sloar sa AC) | 98% | |||
Duha ka Load Output Power | ||||
Bug-os nga load | 6200W | |||
Maximum nga nag-unang load | 6200W | |||
Maximum nga ikaduha nga load(baterya mode) | 2067W | |||
Ang panguna nga karga giputol ang boltahe | 44VDC | |||
Panguna nga load retumn boltahe | 52VDC | |||
AC Input | ||||
AC start-uo nga boltahe/Auto ibalik nga boltahe | 120-140WAC/80VAC | |||
Aceptable input boltahe range | 90-280VAC o 170-280VAC | |||
Maximum nga AC inout kasamtangan | 50A | |||
Nominal nga frequency sa ooergting | 50/60H2 | |||
Pagdagsang sa powver | 10000W | |||
Output sa Mode sa Baterya(AC) | ||||
Nominal nga boltahe sa output | 220/230/240VAC | |||
Outout nga waveform | Purong sine wave | |||
Episyente (DC hangtod AC) | 94% | |||
Charger | ||||
Maximum nga pag-charge nga kasamtangan (solar ngadto sa AC) | 120A | |||
Maximum nga AC charging nga kasamtangan | 100A | |||
Pisikal | ||||
Dimensyon D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Timbang(kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Interface | ||||
Port sa komunikasyon | RS232WWIFIGPRS/LITHIUM BATTERY |
Giya sa Pag-instalar sa Pagtipig sa Baterya
Oras sa pag-post: Mar-04-2024