Karong panahona, ang hiniusa nga disenyo sa all-in-one nga ESS nga adunay inverter ug teknolohiya sa baterya nakakuha og dakong pagtagad sa pagtipig sa enerhiya sa solar. Kini nga disenyo naghiusa sa mga benepisyo sa mga inverters ug mga baterya, pagpayano sa pag-instalar ug pagmentinar sa sistema, pagkunhod sa mga interconnection sa device, pagpaubos sa mga rate sa kapakyasan, ug pagsiguro sa padayon nga kasaligan nga operasyon nga adunay dugay nga panahon.lithium LiFePO4 nga mga baterya, nagbag-o sa mga sistema sa enerhiya.
Ang team sa engineering sa R&D sa YouthPOWER gipahinungod sa pagpalambo sa bag-ong teknolohiya sa pagtipig sa enerhiya nga naghiusa sa mga baterya ug mga inverters sa usa ka aparato, gipasimple ang pag-install ug pagmentinar samtang gipauswag ang kahusayan. Ang bahin sa baterya naggamit sa taas nga kalidad nga A-grade LiFePO4 cell modules nga adunay taas nga kinabuhi, nga makapahimo sa kasaligan nga pagtipig sa enerhiya ug suplay sa inverter.
Naugmad na ang YouthPOWERsingle-phase Tanan sa usa ka Inverter nga bateryapara sa off-grid nga bersyon ug hybrid nga bersyon nga gi-aprobahan sa IEC62619, CE, UL1973, ingon man sa European inverter grid connection certifications lakip ang EN 50549, UK G99, Spain NTS ug Poland 2016/631 EU.
Dugang pa, bag-o lang usa ka bag-ong henerasyon sa3-phase high-voltage all-in-one inverter nga bateryabag-o lang gilusad. Kini nga modelo adunay usa ka elegante nga modular ug integrated nga disenyo, nga nagpakita sa usa ka makuti ug user-friendly nga panagway. Anaa kini sa itom ug itom nga asul nga mga kapilian sa kolor.
Single HV Module sa Baterya | 8.64kWh -172.8V 50Ah lifepo4 nga baterya |
3-phase nga HybridMga Opsyon sa Inverter | 6KW | 8KW | 10KW |
Detalye sa Produkto | ||
MODELO | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
Mga Detalye sa PV | ||
Max. Gahum sa input sa PV | 15000W | |
Nominal DC boltahe/Voc | 180Voc | |
Pagsugod / Min. boltahe sa operasyon | 250Vdc/200Vdc | |
Sakup sa boltahe sa MPPT | 150-950Vdc | |
Gidaghanon sa mga MPPT/ Strings | 1/2 | |
Max. PV input/ Short circuit nga kasamtangan | 48A(16A/32A) | |
Input/ Output (AC) | ||
Max. AC input nga gahum gikan sa grid | 20600VA | |
Gi-rate nga gahum sa output sa AC | 10000W | |
Max. AC output dayag nga gahum | 11000VA | |
Gi-rate/Max. AC output kasamtangan | 15.2A/16.7A | |
Gi-rate nga boltahe sa AC | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
AC boltahe range | 270-480V | |
Gi-rate nga frequency sa grid | 50Hz/60Hz | |
Grid frequency range | 45~55Hz/55~65Hz | |
Harmonic (THD)(sa rated nga gahum) | <3% | |
Power factor sa Rated nga gahum | >0.99 | |
Adjustable power factor | 0.8 paingon sa 0.8 lagging | |
Uri sa AC | Tulo ka hugna | |
Data sa Baterya | ||
Rate nga boltahe (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
Kombinasyon sa selula | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
Kapasidad sa rate (AH) | 50 | |
Pagtipig sa enerhiya (KWH) | 8.64 | 17.28 |
Siklo sa kinabuhi | 6000 ka siklo @80% DOD, 0.5C | |
I-charge ang boltahe | 189 | 378 |
Max. charge/discharge kasamtangan(A) | 30 | |
Discharge cut-off nga boltahe (VDC) | 135 | 270 |
I-charge ang cut-off nga boltahe (VDC) | 197.1 | 394.2 |
Kalibutan | ||
Pag-charge sa temperatura | 0 ℃ ngadto sa 50 ℃ @ 60 ± 25% Relative Humidity | |
Temperatura sa pagdiskarga | -20 ℃ ngadto sa 50 ℃ @ 60 ± 25% Relative Humidity | |
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ngadto sa 50 ℃ @ 60 ± 25% Relative Humidity | |
Mekanikal | ||
IP nga klase | IP65 | |
Materyal nga sistema | LiFePO4 | |
Kaso nga materyal | Metal | |
Tipo sa kaso | Tanan sa Usa ka Stack | |
Dimensyon L*W*H(mm) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 770 * 205 * 777 / Baterya nga kahon: 770 * 188 * 615 (single) | |
Dimensyon sa package L * W * H (mm) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 865 * 290 * 870 | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 865 * 290 * 870 |
Net nga timbang (kg) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 65kg | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 65kg |
Gross nga gibug-aton (kg) | Inverter taas nga boltahe nga kahon: 67kg / Baterya nga kahon: 90kg / Accessory nga kahon: 11kg | |
Komunikasyon | ||
Protokol (Opsyonal) | RS485/RS232/WLAN Opsyonal | |
Mga sertipiko | ||
Sistema | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
Cell | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Pipila ka mahinungdanong bahin nga angay nimong masayran:
- Kaluwasan ug kasaligan
- Smart ug sayon nga operasyon
- Taas nga siklo sa kinabuhi-disenyo sa kinabuhi hangtod sa 15-20 ka tuig
- Natural nga pagpabugnaw, hilabihan ka hilom
- Global cloud platform nga adunay Mobile APP
- Ablihi ang APL, suportahan ang mga aplikasyon sa gahum sa internet
Ang YouthPOWER 3-phase high-voltage all-in-one nga inverter nga baterya nagpalambo sa pagkaayo sa sistema sa enerhiya ug kasaligan, nga naghatag usa ka praktikal nga solusyon alang sa dinagkong renewable nga aplikasyon sa enerhiya nga adunay maayong mga palaabuton ug igo nga wanang sa pag-uswag. Kung interesado ka niini nga modelo, palihug kontakasales@youth-power.net
Oras sa pag-post: Abr-09-2024