Die alles-in-een residensiëleenergiebergingstelselintegreer battery, omskakelaar, laai, ontlaai en intelligente beheer saam in een kompakte metaalkas. Dit kan elektrisiteit stoor wat omgeskakel word van sonkrag, wind en ander hernubare energiebronne vir residensiële gebruik. Intussen kan dit elektrisiteitsbestuur optimaliseer deur 'n intelligente beheerstelsel om energiedoeltreffendheid te verbeter en elektrisiteitskoste te verminder. Alle komponente word vooraf by ons fabriek gemonteer, wat verseker dat die finale produk aan streng kwaliteit- en veiligheidstandaarde voldoen.
Kenmerke:
- Gereed-vir-gebruik
As een pakket wat omskakelaar, battery en bykomstighede kombineer, maak dit werking moontlik na die inprop van verbindings.
- Kompak en esteties
Kompakte ontwerp spaar jou spasie, terwyl skraal voorkoms by jou huis se estetika pas.
- Modulêr
Diebattery stelselis modulêr en kan uitgebrei word om presies aan u energiebergingsvraag van die toekoms te voldoen.
Datablad:
- Omskakelaar: Offgrid tipe 3kw / 5kw
- Modulêr: Die batterystelsel is modulêr en kan uitgebrei word om presies aan u energiebergingsbehoefte van die toekoms te voldoen.
- Lifepo4 sel 3.2v 104AH
- Standaard laai en ontlading: 0.5C -1C
- Pakket: 16S1P
- Spanning: 51,2V
- Kapasiteit: 104AH
- Enkelmodule-krag: 5,32kwh
- Werkstroom: 90-100A
- Batterystelselgrootte: W670*D176*H453 mm
- IP-graad: IP54
Tegniese aanwyser | |||
Model | A12-010KEAA | ||
Batterypakketparameter vir enkelmodule | |||
Kombinasie metode | 1P16S | ||
Nominale kapasiteit | 104 Ah | ||
Nominale energie | 5,32 kWh | ||
Nominale spanning | 51.2V GS | ||
Aanbevole laaispanning | 56.8V of 3.55V/enige sel | ||
Interne impedansie | ≤40mΩ | ||
Standaard heffing | 90A | ||
Standaard ontslag | 90A | ||
Ontlaai-afsnyspanning (Udo) | 43,2V | ||
Werkstemperatuurreeks | Laai: 0 ~ 55 ℃ Ontlading: -20 ~ 55 ℃ | ||
Bergingstemperatuurreeks | -20℃~60℃ | ||
Gewig | 50±3 kg | ||
Afmetings (B*D*Hmm) | 670*176*453 | ||
IP-graad | IP54 | ||
Omskakelaar parameter | |||
Omskakelaar krag | 5000W | ||
Gegradeerde energie | 10KWh | ||
AC insetspanning | 220V (50-60Hz) | ||
AC uitsetspanning | 220V (50-60Hz) | ||
PV-invoerdata | |||
MPPT spanning reeks (V) | 120-500V | ||
Aantal MPPT | 1 | ||
Algemene data | |||
Stapelbare hoeveelheid | 1-3 (Elke batterypak is 5.32KWh) | ||
Bedryfstemperatuurreeks (℃) | 25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ derating | ||
Verkoeling | Verkoeling | ||
Installasie styl | Stapel op | ||
Uitset oor stroombeskerming | Geïntegreerde | ||
Uitset-oorspanningbeskerming | Geïntegreerde | ||
PV-insette weerligbeskerming | Geïntegreerde | ||
Bergingstemperatuurreeks | -20℃~60℃ (Beveel aan (25±3℃; ≤90%RH bergingsvogbereik) | ||
Afmetings (B*D*Hmm) | 670*176*1510 | ||
Gewig | /135±3kg | ||
IP-graad | IP54 |
Postyd: Okt-08-2023